霹雳酷斗卡19代数据_霹雳布袋戏人物官方实力排名

阅读: 评论:0

2024年5月31日发(作者:)

霹雳酷斗卡19代数据_霹雳布袋戏人物官方实力排名

霹雳酷斗卡 属性 人物 攻 防 攻+防

第9代

第7代

第8代

第5代

第7代

第5代

第9代

第9代

第9代

第8代

第9代

第9代

暗 弃天帝 3600 3500 7100

暗 波旬 3000 2800 5800

暗 邪之子 2900 2700 5600

木 军神源武藏 2900 2600 5500

圣 一页书 2900 2600 5500

土 神无月 2700 2700 5400

圣 凤凰鸣 2650 2700 5350

圣 素还真 2650 2700 5350

无 千叶传奇 2650 2700 5350

木 佛公子 2750 2550 5300

圣 六铢衣 2750 2550 5300

暗 未来之宰 2750 2550 5300

第7代

第9代

第7代

第8代

第9代

第7代

第9代

第3代

第5代

第6代

第7代

第7代

第9代

无 疏楼龙宿 2700 2600 5300

无 苍 2700 2600 5300

无 剑子仙迹 2700 2550 5250

水 卧佛 2700 2550 5250

金 玉阳君 2650 2600 5250

圣 白忘机 2600 2650 5250

圣 宗喀尔 2550 2700 5250

土 六祸苍龙 2800 2400 5200

土 一页书 2700 2500 5200

暗 轩辕不败 2700 2500 5200

火 恨长风 2700 2500 5200

圣 佛剑分说 2700 2500 5200

土 末日骄阳 2650 2550 5200

第6代

第8代

第8代

第6代

第9代

第4代

第5代

第7代

第8代

第9代

第9代

第7代

第8代

火 银锽朱武 2800 2300 5100

火 东方羿 2650 2450 5100

土 孽角 2650 2450 5100

无 赭杉军 2600 2500 5100

暗 魔流剑 2550 2550 5100

土 素还真 2500 2600 5100

金 獠娜 2700 2350 5050

木 玄貘 2700 2350 5050

金 太史侯 2700 2350 5050

金 明珠求瑕 2650 2400 5050

水 问剑孤鸣 2600 2450 5050

无 真田龙政 2450 2600 5050

水 刀剑无名 2450 2600 5050

第8代 火 伏婴师 2450 2600 5050

第8代 土 断风尘 2650 2350 5000

第3代

第5代

第6代

第5代

第7代

第9代

第9代

第8代

第4代

第8代

第3代

木 苍 2600 2400 5000

土 墨尘音 2550 2450 5000

火 闻人千秋 2550 2450 5000

金 伏婴师 2450 2550 5000

木 曌云裳 2650 2300 4950

木 九州岛一剑知 2550 2400

无 叶小钗 2500 2450 4950

土 饶悲风 2450 2500 4950

水 玅筑玄华 2700 2200 4900

无 释无痕 2650 2250 4900

火 殷末箫 2600 2300 4900

4950

第3代

第4代

第9代

第9代

第9代

第6代

第8代

第7代

第7代

第8代

第9代

第6代

第9代

土 袭灭天来 2600 2300 4900

木 神鹤佐木 2600 2300 4900

金 神患 2600 2300 4900

火 火中雪 2550 2350 4900

金 邪亦正 2550 2350 4900

无 释云生 2500 2400 4900

木 月灵犀 2450 2450 4900

水 楼无痕 2650 2200 4850

土 泰逢 2550 2300 4850

无 魔化空谷残声 2550 2300 4850

水 正亦邪 2550 2300 4850

水 六星天策真龙 2500 2350 4850

圣 央森 2500 2350 4850

第6代

第9代

第6代

第4代

第4代

第7代

第7代

第2代

第3代

第3代

第7代

第2代

第8代

火 魔化赭杉军 2450 2400 4850

水 金好牙 2350 2500 4850

水 柳生剑影 2650 2150 4800

火 圣阎罗 2600 2200 4800

金 问天谴 2600 2200 4800

金 不二做 2600 2200 4800

土 任剑谁 2550 2250 4800

土 尹秋君 2500 2300 4800

金 九章伏藏 2500 2300 4800

水 莫召奴 2500 2300 4800

土 风肆险 2450 2350 4800

土 西蒙 2400 2400 4800

水 妖溺天 2400 2400 4800

第5代

第7代

第8代

第9代

第2代

第7代

第9代

第9代

第5代

第7代

第7代

第5代

第6代

水 吞佛童子 2350 2450 4800

水 羽人非獍 2350 2450 4800

暗 夜重生 2350 2450 4800

木 不见荷 2350 2450 4800

水 号昆仑 2300 2500 4800

木 绯羽怨姬 2250 2550 4800

金 神母瑶姬 2550 2200 4750

火 大红袍 2450 2300 4750

木 犬若丸 2400 2350 4750

水 断风尘 2400 2350 4750

无 渊姬 2400 2350 4750

木 魔化叶小钗 2350 2400 4750

火 补剑缺 2350 2400 4750

第7代

第8代

第3代

第7代

第2代

第6代

第7代

第5代

第6代

第2代

第5代

第8代

第3代

金 良峰贞义 2350 2400 4750

木 天来眼 2350 2400 4750

木 无名 2700 2000 4700

暗 七星天策真龙 2600 2100 4700

土 昭穆尊 2500 2200 4700

火 朱闻苍日 2500 2200 4700

金 华颜无道 2500 2200 4700

水 伯藏主 2450 2250 4700

金 东宫神玺 2450 2250 4700

金 邪之子 2400 2300 4700

土 荻神官 2400 2300 4700

火 邪亦正 2400 2300 4700

土 紫宫太一 2300 2400 4700

第4代

第4代

第1代

第5代

第7代

第8代

第5代

第7代

第9代

第9代

第6代

第7代

第5代

火 冷霜城 2300 2400 4700

水 四非凡人 2300 2400 4700

土 素还真 2200 2500 4700

木 空谷残声 2550 2100 4650

水 西门寒照 2550 2100 4650

木 渡天童 2550 2100 4650

木 冲田鹰司 2450 2200 4650

金 棘狼夜凶 2450 2200 4650

金 燕啼红 2400 2250 4650

暗 龙魁海 2350 2300 4650

水 天草二十六 2300 2350 4650

木 卓东来 2300 2350 4650

金 草一色 2250 2400 4650

第7代

第7代

第6代

第9代

第6代

第5代

第7代

第8代

第3代

第4代

第4代

第9代

第8代

火 黑狗兄 2150 2500 4650

火 黑狗兄 2150 2500 4650

金 京极鬼彦 2550 2050 4600

水 狂河冰烈 2550 2050 4600

水 行空 2450 2150 4600

木 允爱君 2350 2250 4600

土 极道天权 2350 2250 4600

火 无绝期 2350 2250 4600

火 九祸 2300 2300 4600

火 司马无悔 2300 2300 4600

水 策马天下 2300 2300 4600

火 竺宗师 2300 2300 4600

金 兰九阳 2250 2350 4600

第1代

第2代

第3代

第7代

第3代

第9代

第7代

第9代

第8代

第9代

第7代

第8代

第8代

木 疏楼龙宿 2200 2400 4600

水 白发剑者 2200 2400 4600

土 靛羽风莲 2200 2400 4600

金 天忌 2150 2450 4600

水 寂寞侯 2000 2600 4600

木 炼霄元君 2500 2050 4550

木 暴风残道 2400 2150 4550

火 鹰无眼 2400 2150 4550

土 花无蝶 2350 2200 4550

火 漂 2350 2200 4550

水 白衣剑少 2250 2300 4550

木 文不通 2250 2300 4550

圣 释女华 2100 2450 4550

第2代

第1代

第1代

第2代

第3代

第5代

第3代

第3代

第3代

第4代

第6代

第9代

第5代

金 蔺无双 2600 1900 4500

金 一页书 2500 2000 4500

土 阎魔旱魃 2400 2100 4500

土 邓九五 2400 2100 4500

金 神魁战武 2400 2100 4500

金 悲曲绝世尘 2350 2150 4500

木 宵 2300 2200 4500

水 墨渊水莲 2300 2200 4500

水 一品皇绶 2300 2200 4500

火 梅神官 2300 2200 4500

木 伊达我流 2300 2200 4500

水 凋百岁 2250 2250 4500

木 玉藻 2150 2350 4500

第5代

第6代

第5代

第7代

第9代

第5代

第5代

第8代

第9代

第1代

第3代

第4代

第3代

土 萧瑟春秋 2150 2350 4500

土 盲夫子 2150 2350 4500

木 军神影武者 2350 2100 4450

土 沧海孤剑 2250 2200 4450

木 普愿来 2200 2250 4450

水 神渊佛者 2050 2400 4450

木 迷达 2000 2450 4450

金 策谋略 1950 2500 4450

木 司马剑秋 1950 2500 4450

土 练峨眉 2500 1900 4400

火 汲无踪 2500 1900 4400

木 箫中剑 2500 1900 4400

金 法云子 2400 2000 4400

第7代

第7代

第2代

第3代

第4代

第8代

第8代

第4代

第8代

第1代

第2代

第7代

第5代

火 绝凌笙 2400 2000 4400

火 绝凌笙 2400 2000 4400

火 业火红莲 2300 2100 4400

木 彝灿天 2300 2100 4400

木 枫神官 2300 2100 4400

土 龙斋十三介 2300 2100 4400

水 云中生 2250 2150 4400

金 柳神官 2200 2200 4400

土 舞世态 2150 2250 4400

木 羽人非獍 2100 2300 4400

水 寰宇奇藏 2100 2300 4400

金 经天子 2100 2300 4400

火 猫大人 2050 2350 4400

第1代

第4代

第9代

第1代

第1代

第7代

第8代

第5代

第5代

第6代

第6代

第8代

第6代

土 鬼梁天下 2000 2400 4400

土 变裔天邪 2000 2400 4400

火 大祭司 1950 2450 4400

木 慕少艾 1900 2500 4400

水 谈无欲 1900 2500 4400

暗 阎达 2450 1900 4350

金 珠然 2300 2050 4350

木 落日飘迹 2150 2200 4350

土 十九爷 2150 2200 4350

金 舞先姬 2100 2250 4350

木 曼无歆 2100 2250 4350

火 系铃人 2050 2300 4350

土 素续缘 1900 2450 4350

第7代

第9代

第2代

第1代

第3代

第4代

第7代

第8代

第1代

第3代

第6代

第1代

第1代

木 北辰元凰 1900 2450 4350

无 司徒偃 1800 2550 4350

木 蜀道行 2400 1900 4300

金 燕归人 2300 2000 4300

金 识能龙 2300 2000 4300

金 千流影 2300 2000 4300

水 孟白云 2250 2050 4300

水 爱染嫇娘 2250 2050 4300

土 圣踪 2200 2100 4300

金 贾子方 2200 2100 4300

水 孟极 2150 2150 4300

木 叶小钗 2100 2200 4300

水 忆秋年 2100 2200 4300

第2代

第3代

第3代

第4代

第6代

第2代

第8代

第8代

第2代

第4代

第6代

第9代

第2代

金 孤独缺 2100 2200 4300

金 魔龙祭天 2100 2200 4300

水 善法天子 2100 2200 4300

土 桐文剑儒 2100 2200 4300

木 守墓人 2100 2200 4300

水 金子陵 2000 2300 4300

圣 玉佛圣 2000 2300 4300

暗 风之痕 1950 2350 4300

土 六丑废人 1900 2400 4300

金 白无垢 1800 2500 4300

水 一翦梅 2150 2100 4250

金 航谷风 2050 2200 4250

火 佛剑修罗 2500 1700 4200

第3代

第3代

第1代

第1代

第3代

第6代

第2代

第2代

第3代

第4代

第5代

第5代

第9代

火 三口剑 2400 1800 4200

金 毘非笑 2400 1800 4200

金 佛剑分说 2300 1900 4200

土 剑子仙迹 2300 1900 4200

金 紫宫彤麟 2300 1900 4200

木 牧云高 2250 1950 4200

水 沐流尘 2200 2000 4200

水 人形师 2200 2000 4200

木 黑发剑者 2200 2000 4200

水 白马纵横 2200 2000 4200

火 剑墨书 2150 2050 4200

水 神藏绘马 2150 2050 4200

金 法无吾 2150 2050 4200

第1代

第7代

第8代

第1代

第2代

第4代

第8代

第5代

第9代

第5代

第6代

第9代

第9代

土 翳流教主 2100 2100 4200

木 认吾师 2050 2150 4200

金 逸君辞 1950 2250 4200

土 覆天殇 1800 2400 4200

水 玉阶飞 1800 2400 4200

金 照世明灯 1800 2400 4200

木 晏定邦 1750 2450 4200

金 嗜杀者 2350 1800 4150

土 造化弄神 2300 1850 4150

土 五星天策真龙 2250 1900 4150

火 晦王 2250 1900 4150

火 照黄泉 2100 2050 4150

水 光明尊者 2000 2150 4150

第8代

第6代

第2代

第2代

第3代

第9代

第3代

第6代

第8代

第1代

第1代

第2代

第2代

圣 甘露盲佛 1800 2350 4150

火 御行者 1750 2400 4150

木 残林之主 2300 1800 4100

土 九幽 2300 1800 4100

水 风飞沙 2300 1800 4100

木 灵照空 2250 1850 4100

木 桑道凉 2200 1900 4100

土 罗观大僧正 2150 1950 4100

火 棺读影 2150 1950 4100

火 狂龙一声笑 2000 2100 4100

火 吞佛童子 2000 2100 4100

金 洛子商 2000 2100 4100

木 令狐神逸 1900 2200 4100

第3代

第3代

第5代

第8代

第6代

第8代

第1代

第2代

第3代

第3代

第6代

第2代

第3代

水 潇潇 1800 2300 4100

水 净琉璃 1700 2400 4100

火 八岐太岁 2250 1800 4050

金 液凝大辅 1900 2150 4050

木 苏苓 1850 2200 4050

火 枯树天 1700 2350 4050

金 傲笑红尘 2200 1800 4000

木 凌沧水 2200 1800 4000

水 哭麻衣 2200 1800 4000

土 忘残年 2200 1800 4000

火 武罗 2200 1800 4000

木 患剑 2100 1900 4000

火 冷醉 2100 1900 4000

第2代

第6代

第1代

第2代

第8代

第5代

第7代

第9代

第6代

第8代

第3代

第3代

第3代

木 王隐 2000 2000 4000

木 裴千己 2000 2000 4000

火 蝴蝶君 1900 2100 4000

水 螣邪郎 1900 2100 4000

无 游子安 1800 2200 4000

金 紫星眉 1750 2250 4000

金 霏婴 2250 1700 3950

火 符天子 2250 1700 3950

土 九江春 1950 2000 3950

水 慕归心 1800 2150 3950

火 戤戮狂狶 2200 1700 3900

火 欲苍穹 2200 1700 3900

土 月神 2200 1700 3900

第2代

第4代

第1代

第2代

第2代

第3代

第2代

第5代

第9代

第1代

第2代

第8代

第1代

土 一步天履 2100 1800 3900

火 白城舆 2100 1800 3900

金 银狐 2000 1900 3900

金 皮鼓师 2000 1900 3900

土 楚君仪 2000 1900 3900

土 翠山行 2000 1900 3900

火 向日斜 1900 2000 3900

木 病剑叟 1850 2050 3900

水 七巧神驼 1800 2100 3900

土 卧江子 1700 2200 3900

金 禔摩 1700 2200 3900

土 平凡人 1650 2250 3900

木 青阳子 1600 2300 3900

第2代

第6代

第7代

第7代

第6代

第5代

第2代

第2代

第4代

第2代

第2代

第1代

第1代

土 梵剎伽蓝 1600 2300 3900

土 鬼伶仃 2250 1600 3850

火 太狂生 2250 1600 3850

火 太狂生 2250 1600 3850

水 申屠东流 1950 1900 3850

金 巢日雪音 1900 1950 3850

木 四分之三 2300 1500 3800

水 地理司 2200 1600 3800

土 八津蛮 2200 1600 3800

金 刀瘟 2100 1700 3800

木 剑邪 2100 1700 3800

金 风之痕 2000 1800 3800

火 赦生童子 1900 1900 3800

第2代

第3代

第1代

第1代

第3代

第1代

第1代

第2代

第1代

第6代

第9代

第5代

第9代

火 骨箫 1900 1900 3800

火 合体阴阳师 1900 1900 3800

水 北辰胤 1800 2000 3800

木 公孙月 1700 2100 3800

火 玉蝉宫 1700 2100 3800

水 四无君 1600 2200 3800

水 阴阳师 1600 2200 3800

火 任飞扬 1600 2200 3800

木 莫召奴 1500 2300 3800

金 女琊 2150 1600 3750

土 长孙护 1600 2150 3750

金 灭轮回 1400 2350 3750

火 南冥道真 2200 1500 3700

第3代

第2代

第2代

第1代

第2代

第1代

第2代

第4代

第4代

第2代

第8代

第5代

第2代

木 悟僧痴迷 2100 1600 3700

金 剑君 2000 1700 3700

木 泊寒波 2000 1700 3700

火 兵燹 1900 1800 3700

土 北辰凤先 1900 1800 3700

木 佾云 1700 2000 3700

金 女阴阳师 1700 2000 3700

木 病梅先生 1700 2000 3700

土 流浪者 1700 2000 3700

金 影十字 1600 2100 3700

水 白雪飘 1950 1700 3650

水 恶太夫 1500 2150 3650

火 狂刀 2000 1600 3600

第2代

第1代

第2代

第6代

第4代

第6代

第4代

第6代

第6代

第2代

第2代

第4代

第2代

木 步怀真 2000 1600 3600

火 东方鼎立 1800 1800 3600

水 剑僧玄莲 1800 1800 3600

土 朱蛾 1750 1850 3600

木 观世寂莲 1700 1900 3600

木 君莫笑 1650 1950 3600

火 色无极 1600 2000 3600

水 负平生 1500 2100 3600

水 北辰泓 1600 1950 3550

土 人邪 2200 1300 3500

火 赤云染 1900 1600 3500

金 不二刀 1900 1600 3500

金 恨刀英雄 1700 1800 3500

第2代

第7代

第7代

第7代

第2代

第4代

第2代

第3代

第2代

第9代

第9代

第2代

第6代

土 杜一苇 1400 2100 3500

圣 熏池 1100 2400 3500

土 鹫默心 1300 2150 3450

无 秦假仙 1100 2350 3450

金 章袤君 1700 1700 3400

火 路光明 1400 2000 3400

火 愁落暗尘 2100 1200 3300

土 默言歆 1500 1800 3300

水 姥无艳 1400 1900 3300

土 左手香 1400 1850 3250

土 一谦师 1400 1850 3250

火 天险刀藏 1800 1400 3200

水 曲云 1300 1900 3200

第2代

第9代

第2代

第2代

第2代

第2代

第2代

第2代

第2代

第2代

第2代

第2代

第6代

木 磋峨佛子 1200 2000 3200

土 雪夜剑者 1200 2000 3200

水 苍白奇子 1000 2200 3200

火 元祸天荒 1900 1200 3100

火 公子雨 1500 1600 3100

木 半分之间 1500 1600 3100

水 蛊皇 1500 1600 3100

水 圣昙岚赫 1100 2000 3100

金 琴绝弦 1700 1300 3000

木 寇刀飞殇 1600 1400 3000

金 柳无色 1500 1500 3000

土 惠比寿 1500 1500 3000

火 七海游霞 1400 1600 3000

第2代

第7代

第2代

第5代

第8代

第9代

第2代

第2代

第6代

第7代

第7代

第8代

第8代

金 尘道少 1300 1700 3000

金 苗逢春 500 2450 2950

火 别见狂华 1800 1100 2900

水 神鹰眼七 1300 1600 2900

火 朱闻挽月 1500 1300 2800

土 容衣 1300 1500 2800

木 金八珍 1300 1400 2700

火 断雁西风 1500 1000 2500

圣 如月影 500 2000 2500

火 岩堂将军 1100 1300 2400

火 岩堂将军 1100 1300 2400

土 史波浪 1100 1100 2200

木 自在天女 1000 1100 2100

第3代

第3代

第5代

第7代

第7代

第8代

第8代

金 柳湘音 500 1200 1700

木 红叶夫人 500 1000 1500

火 陶偶 500 1000 1500

土 上官奇缘 500 1000 1500

土 夜愁雨 500 1000 1500

金 咩咩 500 1000 1500

水 织语长心 500 1000 1500

霹雳酷斗卡19代数据_霹雳布袋戏人物官方实力排名

本文发布于:2024-05-31 12:24:44,感谢您对本站的认可!

本文链接:https://www.4u4v.net/it/1717129484272956.html

版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。

标签:霹雳   人物   魔化   布袋戏   空谷
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
排行榜

Copyright ©2019-2022 Comsenz Inc.Powered by ©

网站地图1 网站地图2 网站地图3 网站地图4 网站地图5 网站地图6 网站地图7 网站地图8 网站地图9 网站地图10 网站地图11 网站地图12 网站地图13 网站地图14 网站地图15 网站地图16 网站地图17 网站地图18 网站地图19 网站地图20 网站地图21 网站地图22/a> 网站地图23