该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
34所工科复试分数线(含计算机及工程硕士)
34所 【工学】及【工程硕士】 总分 政治 英语 数学 专业
北 大 工学(08)软件工程 300(->)280 5040 5040 9080 9080
清华大学 工学[08]工程硕士[43] 330(↑15)315 5045 5045 8075 8075
上海交大 工学08工程硕士 万学网校软件工程(430113)其它(4301) 320(->)310320 555555 505050 807580 807580
大连理工 工学[08](不含照顾学科、[0812])计算机科学与技术[0812]工程硕士[4301]、建筑学硕士[4401] 310(↑5)300300 424240 424240 636360 636360
山东大学 工学 [08] (不含…、照顾学科)工程硕士[不含软件工程(430113)] 290(->)290 4040 4040 7070 7070
复旦大学 08工学4301工程硕士 310(->)300 5045 5045 9090 9090
人民大学 08 工学4301 工程硕士 300(↓5)290 4540 4540 9070 9070
北 航 工学[08](不含照顾专业)工程硕士[43] 300(->)290 4040 4040 7070 7070
天津大学 工学[08](不含照万学网校顾专业)工程硕士(4301) 310(↑10)310 4545 4545 8080 8080
南开大学 工学(08)工程硕士(43) 300(->)280 5045 4543 8070 8070
中国农大 工学 [08] 其它专业学位 290(↓15)280 4038 4038 7570 7570
北京师大 【08】工学 300(->) 45 45 80 90
吉林大学 工学[08](含工程硕士[4301],不含照顾专业) 300(↑10) 40 40 90(60) 90(60)
同济大学 工学(08)(不含照顾学科)工程硕士(4301)(不含软件工程) 310(↑10)310 5050 4740 8070 8070
南京大学 工学[08]工程硕士[4301] 290(->)280 4540 4540 7560 7560
华中科大 工学[08](不含0801、0807、0815、0824)工程硕士[43万学网校](不含430107、430113、430115、430124、) 310(↑5) 42 42 80 80
东北大学 工学[08](不含照顾专业) 全日制工程硕士[43](不含照顾专业) 300(↑5)290 4240 4240 6360 6360
东南大学 工学[08]计算机科学与技术[0812]工程硕士[4301] 310(↓5)300300 454545 454545 808080 808080
浙江大学 工学[08]工程硕士[43](不含软件工[430113]) 315(↓5)315 6060 5050 7575 7575
厦门大学 工学[08]工程硕士[4301] 290(->)280 4040 4040 7070 7070
湖南大学 工学[08](不含计算机科学与技术[0812]) 计算机科学与技术[0812]工程硕士[43] 300(->)285290 434040 434040 756570 756570
武汉大学 计算机科学与技术专业学位 290(↓10)290 4540 4040 7070 7070
兰州大学 工学[08](不含照考研辅导班顾学科) 工程硕士[4301] 260(↓20)250 3532 3532 5550 5550
中山大学 工学[08](含工程硕士[4301]专业学位) 270(↓10) 45 45 60 60
中南大学 工学[08](不含照顾专业、[0812])计算机科学与技术[0812]工程硕士[43] 305(->)300290 474543 474543 757060 757060
重庆大学 工学[08](不含 [0812]、照顾专业)工学[0812]工程硕士[4301] 310(↑5)285285 454541 454541 757065 757065
四川大学 08工学(不含照顾专业)4301 工程硕士 290(->)280 3939 3939 5858 5858
中国科大 工 学08 工程硕士(软件工程除外) 310(->)300 5040 5040 8070 8070
北京理工 工学[08](不含照顾专业)工程硕士 300(↓5)285 4036 4036 6054 6054
哈 工 大 工学[08](不含考研辅导班照顾学科)工程硕士[4301] 310(↓10)300 4540 4540 7570 7570
西安交大 工学(不含[0827]、[0801]、[0807]、 [0825])工程硕士(ME)〔4301〕 325(↑25)270 4540 4540 7555 7555
西北工大 【08】工学 普通工学其它全日制专业领域 295(↓5)275 4340 4340 6560 6560
电子科大 08工学(0808、0809、0810、0811)其他(计算机)43工程考研辅导班硕士 300(->)290(->)280 404040 353535 606060 606060
本文发布于:2024-01-27 20:43:06,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.4u4v.net/it/17063593902523.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |