关键特征:
事实上很少采用这种架构,原因是无法应对城市级别故障
关键特征:
应用场景:
应对机房级别灾难 | 应对城市级别灾难 | 应对区域级别灾难 | 同一逻辑机房 | 用户分区 | 异地多活 | 就近接入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
同城双中心 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
同城多中心 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
跨城近邻多中心 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |
跨城远端多中心 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是,全国分区 | 是 | 是 |
跨国数据中心 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是,全球分区 | 否 | 是 |
本文发布于:2024-01-27 21:46:03,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.4u4v.net/it/17063631642824.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |