项目 | 光反应 | 碳反应(暗反应) |
实质 | 光能→化学能,释放O2 | 同化CO2形成(CH2O)(酶促反应) |
时间 | 短促,以微秒计 | 较缓慢 |
条件 | 需色素、光、ADP、和酶 | 不需色素和光,需多种酶 |
场所 | 在叶绿体内囊状结构薄膜上进行 | 在叶绿体基质中进行 |
物质转化 | 2H2O→4[H]+O2↑(在光和叶绿体中的色素的催化下)ADP+Pi→ATP(在酶的催化下) | CO2+C5→2C3(在酶的催化下) C3+[H]→(CH2O)+C5(在ATP供能和酶的催化下) |
能量转化 | 叶绿素把光能先转化为电能再转化为活跃的化学能并储存在ATP中 | ATP中活跃的化学能转化变为糖类等有机物中稳定的化学能 |
转载于:.html
本文发布于:2024-01-27 23:39:01,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.4u4v.net/it/17063699383339.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |