随机附件发货科目集成错误的原因
关于财务问题清单上的问题2“随机附件发货科目集成错误”:随机附件发货时的凭证对应了4个总账科目(1406000000,1409000000,6401010000,6402000000)
原因如下:
1、创建销售订单时需要选择“订单类型”
2、不同的“订单类型”会默认不同的“项目类别”
配置路径:(事务码:SPRO)销售和分销->销售->销售凭证->销售凭证项目->分配项目类型
3、不同的“项目类别”会默认不同的“计划行类别”
配置路径:(事务码:SPRO)销售和分销->销售->销售凭证->计划行->分配计划行类别
4、不同的“计划行类别”会默认不同的“移动类型”
配置路径:(事务码:SPRO)销售和分销->销售->销售凭证->计划行->定义计划行类别
5、不同的“移动类型”会默认不同的“科目修改”
配置路径:(事务码:SPRO)物料管理->库存管理和实际库存->移动类型->复制,更改移动类型
6、不同的“科目修改”会默认不同的总账科目
配置路径:(事务码:OBYC)
从计划行类别到总账科目的对应大致如下
计划行类别 | 计划行描述 | 移动类型 | 移动类型描述 | TE码 | 科目修改 | 评估级别 | 科目 | 科目描述 |
Y0 | 免费退货 | Z65 | GD 退货 非限制 | GBB | Z65 | Z100 | 6402000000 | 其他业务成本-辅机成本-国内 |
Z300 | 6402000000 | 其他业务成本-辅机成本-国内 | ||||||
Z500 | 6402000000 | 其他业务成本-辅机成本-国内 | ||||||
Z600 | 6401010000 | 主营业务成本-国内 | ||||||
Z0 | 无需求无发货 |
|
|
|
|
|
|
|
Z1 | 标准销售-发出商品 | 601 | GD发货: 交货 | GBB | VAX | Z100 | 1409000000 | 发出材料 |
Z300 | 1409000000 | 发出材料 | ||||||
Z500 | 1409000000 | 发出材料 | ||||||
Z600 | 1406000000 | 发出商品 | ||||||
Z2 | 第三方 |
|
|
|
|
|
|
|
Z3 | 标准退货 | 653 | GD 退货 非限制 | GBB | VAX | Z100 | 1409000000 | 发出材料 |
Z300 | 1409000000 | 发出材料 | ||||||
Z500 | 1409000000 | 发出材料 | ||||||
Z600 | 1406000000 | 发出商品 | ||||||
Z4 | 寄售补货 | 631 | GI寄售: 借贷 |
|
|
|
|
|
Z5 | 寄售发货 | 633 | GI发货: 客户寄售 | GBB | VAX | Z100 | 1409000000 | 发出材料 |
Z300 | 1409000000 | 发出材料 | ||||||
Z500 | 1409000000 | 发出材料 | ||||||
Z600 | 1406000000 | 发出商品 | ||||||
Z6 | 寄售退货 | 632 | GI寄售: 退货 |
|
|
|
|
|
Z7 | BOM头物料计划行 |
|
|
|
|
|
|
|
Z8 | 标准销售-成本 | Z61 | GD发货: 交货 | GBB | Z61 | Z100 | 6402000000 | 其他业务成本-辅机成本-国内 |
Z300 | 6402000000 | 其他业务成本-辅机成本-国内 | ||||||
Z500 | 6401010000 | 主营业务成本-国内 | ||||||
Z600 | 6401010000 | 主营业务成本-国内 | ||||||
Z9 | 免费销售 | Z63 | GD发货: 交货 | GBB | Z63 | Z100 | 6600320001 | 维修材料费-三包期内费用 |
Z300 | 6600320001 | 维修材料费-三包期内费用 |
如有疑义,请及时沟通。
本文发布于:2024-01-28 07:15:50,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.4u4v.net/it/17063973565718.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |