磁通密度 | 磁通 | 磁偶极子 | 磁常数 |
磁矩 | 磁化强度 | 比磁化强度 | 饱和磁化强度 |
比饱和磁化强度 | 磁极化强度 | 磁场强度 | 饱和磁极化强度 |
非晶态磁性材料 | 磁通势 | 磁阻 | 磁导 |
磁化率 | 绝对磁导率 | 磁阻率 | 磁畴 |
磁致伸缩 | 纵向磁致伸缩系数 | 横向磁致伸缩系数 | 顺磁性 |
抗磁 | 铁磁性 | 反铁磁性 | 亚铁磁性 |
超顺磁性 | 居里点 | 奈耳温度 | 磁各向异性 |
晶体磁各向异性 | 单轴磁各向异性 | 磁应力各向异性 | 形状磁各向异性 |
磁各向异性能 | 磁各向异性常数 | 磁结构 | 散铁磁性 |
散反铁磁性 | 散亚铁磁性 | 变磁性 | 磁共振 |
核磁共振 | 旋磁效应 | 磁电阻效应 | 压磁效应 |
磁光效应 | 磁卡效应 | 幅照磁效应 | 霍尔效应 |
迈斯纳效应 | 约瑟夫森效应 | 磁化学效应 | 矩磁材料 |
磁组构 | 硬磁 | 软磁 | 旋磁 |
弱磁 | 非磁性材料 | 铁氧体 | 磁滞 |
波尔磁子 | 磁化曲线 | 起始磁化曲线 | 静态磁化曲线 |
动态磁化曲线 | 超导临界磁场强度 | 饱和磁感应强度 | 饱和磁通 |
矫顽力 | 最大磁通密度 | 循环矫顽力 | 剩余磁通密度 |
剩余磁极化强度 | 剩余磁化强度 | 自发磁化 | 磁退火 |
回滞参数 | 剩余磁通 | 剩磁 | 循环剩磁 |
剩磁比 | 矩形比 | 畴壁 | 壁 |
壁 | 效应 | 温度因子 | 磁导率的温度系数 |
质子旋磁比 | 磁通量子 | 有效磁导率的温度系数 | 电感温度系数 |
磁老化 | 磁导率减落系数 | 磁导率减落因子 | 磁弛豫 |
磁粘滞性 | 磁导率的不稳定度 | 磁导率的不稳定因子 | 短路带磁通 |
机电耦合系数 | 开关场分布 | 铁磁共振线宽 | 开关时间 |
超导结 | 下临界场强 | 上临界场强 | 张量磁导率 |
振幅磁导率 | 有效振幅磁导率 | 起始磁化率 | 比磁化率 |
相对磁导率 | 起始磁导率 | 最大磁导率 | 脉冲磁导率 |
增量磁导率 | 可逆磁导率 | 微分磁导率 | 回复磁导率 |
有效磁导率 | 视在磁导率 | 磁屏蔽 | 电感因数 |
磁谱 | 莫琦 | 铁磁共振 | 涡流损耗 |
磁滞损耗 | 转动磁滞损耗 | 剩余损耗 | 旋磁谐振损耗 |
损耗角 | 品质因数 | 有效品质因数 | 磁损耗电阻 |
损耗因数 | 雷利区 | 材料磁滞常数 | 磁芯磁滞常数 |
乔丹图表 | 磁屏蔽因数 | 磁化 | 永磁体 |
电磁体 | 超导磁体 | 磁路 | 磁芯 |
叠片磁芯 | 磁头 | 磁头芯 | 磁记录介质 |
衔铁 | 磁轭 | 磁层 | 磁粉 |
退磁曲线 | 退磁退磁场 | 退磁因子 | 磁能积 |
磁能积曲线 | 凸度因子 | 回复状态 | 回复线回线 |
漏磁通 | 漏磁系数 | 磁阻系数 | 充磁 |
励磁 | 磁轴 | 磁斥力 | 磁芯电感参数 |
磁心磁滞参数 | 磁路的有效尺寸 | 有效质量 | 定向比 |
填充系数 | 磁记录 | 横向磁化 | 纵向磁化 |
垂直磁化 | 偏磁 | 地磁场 | 磁暴 |
康贝尔线圈 | 螺线管 | 磁导计 | 磁秤 |
冲击检流计 | 磁通计 | 特斯拉计 | 磁强计 |
振动样品磁强计 | 磁通门磁强计 | 光泵磁强计 | 无定向磁强计 |
超导量子磁强计 | 心磁图 | 脑磁图 | 神经磁图 |
肌磁图 | 超导生物磁强计 | 超导磁化率计 | 交换耦合 |
奥斯特 | 场冷却 |
本文发布于:2024-01-28 07:45:06,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.4u4v.net/it/17063991125876.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |