饮料 | 评分 | 3.28 |
---|---|---|
纯净水 | 70 | 70 |
矿泉水 | 55 | 65 |
苏打水 | 45 | 40 |
素毛峰 | 86 | 80 |
竹叶青 | 70 | 60 |
普洱 | 71 | 60 |
啤酒 | 30 | 10 |
白酒 | 0 | 0 |
红酒 | 0 | 0 |
鸡尾酒 | 4 | 0 |
格瓦斯 | 88 | 84 |
醪糟 | 68 | 65 |
米酒 | 0 | 0 |
醋 | 67 | 80 |
酱油 | 95 | 91 |
食用油 | 80 | 78 |
香油 | 84 | 89 |
糖水 | 60 | 60 |
盐水 | 50 | 50 |
蜂蜜 | 68 | 65 |
糖浆 | 30 | 48 |
康绿茶 | 77 | 76 |
冰红茶 | 75 | 75 |
萨达姆奶茶 | 84 | 77 |
牛奶 | 43 | 70 |
咖啡 | 90 | 86 |
可乐 | 50 | 45 |
无糖可乐 | 25 | 20 |
柠檬汽水 | 60 | 64 |
橙汁汽水 | 64 | 71 |
热巧克力 | 88 | 85 |
奶茶 | 95 | 95 |
豆浆 | 70 | 70 |
白菜汤 | 75 | 80 |
南瓜汤 | 75 | 80 |
冬瓜汤 | 75 | 55 |
绿豆汤 | 80 | 78 |
玉米汁 | 85 | 86 |
红菜汤 | 94 | 87 |
海带汤 | 58 | 60 |
味噌汤 | 82 | 85 |
冬阴功汤 | 87 | 95 |
奶油蘑菇汤 | 85 | 95 |
大骨汤 | 93 | 94 |
鱼头豆腐汤 | 99 | 99 |
橙汁 | 66 | 69 |
蓝莓汁 | 69 | 73 |
西瓜汁 | 81 | 86 |
猕猴桃汁 | 74 | 77 |
百香果汁 | 76 | 70 |
菠萝汁 | 77 | 73 |
哈密瓜汁 | 78 | 85 |
甘蔗汁 | 85 | 72 |
艾迪钙 | 71 | 79 |
复原乳 | 90 | 83 |
早餐奶 | 91 | 85 |
酸奶 | 70 | 72 |
养乐多 | 75 | 72 |
八宝粥 | 75 | 74 |
核桃花生奶 | 73 | 65 |
中药 | 10 | 10 |
本文发布于:2024-01-28 11:10:05,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.4u4v.net/it/17064114117003.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |