编号 | 选项 |
---|---|
A | 信息交换单位; |
B | 共享属性; |
C | 操作特性; |
D | 从属关系; |
编号 | 选项 |
---|---|
A | 缓冲技术; |
B | 虚存技术; |
C | 覆盖技术; |
D | 并行技术; |
编号 | 选项 |
---|---|
A | 存储设备; |
B | 用户设备; |
C | 系统设备; |
D | 虚拟设备; |
编号 | 选项 |
---|---|
A | CPU与外存; |
B | CPU与外设; |
C | 内存与外存; |
D | 内存与外设; |
编号 | 选项 |
---|---|
A | 双缓冲; |
B | 单缓冲; |
C | 缓冲池; |
D | 循环缓冲; |
编号 | 选项 |
---|---|
A | 中断方式; |
B | 无条件存取方式; |
C | 程序轮询; |
D | DMA方式; |
编号 | 选项 |
---|---|
A | 都不是; |
B | ①和②; |
C | ①; |
D | ②; |
编号 | 选项 |
---|---|
A | 内存固定区域; |
B | 打印机; |
C | 终端; |
D | 磁盘固定区域; |
编号 | 选项 |
---|---|
A | 共享; |
B | SPOOLing; |
C | 独享; |
D | 虚拟; |
编号 | 选项 |
---|---|
A | 磁带; |
B | 键盘显示终端; |
C | 打印机; |
D | 磁盘; |
编号 | 选项 |
---|---|
A | 脱机设备; |
B | 块设备; |
C | 虚拟设备; |
D | 独占设备; |
编号 | 选项 |
---|---|
A | 内存覆盖技术; |
B | 缓冲池; |
C | SPOOLing技术; |
D | 通道技术; |
编号 | 选项 |
---|---|
A | 逻辑设备名; |
B | 虚拟设备名; |
C | 物理设备名; |
D | 独占设备名; |
编号 | 选项 |
---|---|
A | 一般物理设备; |
B | 虚拟设备; |
C | 共享设备; |
D | 独占设备; |
编号 | 选项 |
---|---|
A | 短作业优先; |
B | 先来先服务; |
C | 最佳适应; |
D | 首次适应; |
编号 | 选项 |
---|---|
A | 相对号; |
B | 绝对号; |
C | 类型号; |
D | 符号名; |
编号 | 选项 |
---|---|
A | 就是通道控制器; |
B | 由一系列机器指令组成; |
C | 可以由高级语言编写; |
D | 由一系列通道指令组成; |
编号 | 选项 |
---|---|
A | 用户空间的I/O软件; |
B | 独立于设备的I/O软件; |
C | 设备驱动程序; |
D | I/O中断处理程序; |
编号 | 选项 |
---|---|
A | 内存; |
B | 操作系统; |
C | CPU; |
D | I/O设备; |
编号 | 选项 |
---|---|
A | 时间片轮转法; |
B | LRU算法; |
C | 优先级高者优先算法; |
D | 最短寻找时间优先算法; |
本文发布于:2024-01-28 18:54:00,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.4u4v.net/it/17064392429531.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |