字符类型 | create table dds_table_char( c_id int not null primary key, c_char CHAR, c_char5 CHAR(5), c_varchar VARCHAR(20), c_long_varchar LONG VARCHAR ) data capture changes; 数据示例: c_id = 1, c_char='B', c_char5='98745', c_varchar='update数据类型', c_long_varchar='修改字符类型123' |
数值类型 | create table dds_table_num( c_id int not null primary key, c_smallint SMALLINT, c_integer INTEGER, c_decimal DECIMAL(5,3), c_double DOUBLE, c_real REAL, c_bigint BIGINT, c_decfloat34 DECFLOAT(34), c_decfloat16 DECFLOAT(16) ) data capture changes; 数据示例: c_id = 1, c_smallint=150, c_integer=687, c_decimal=56.588, c_double=9862.2545, c_real=892, c_bigint=8941556, c_decfloat34=8954547.56987, c_decfloat16=5654.589 |
日期类型 | create table dds_table_time ( c_id int not null primary key, c_date date, c_time time, c_timestamp timestamp, c_timestamp5 timestamp(5) ) data capture changes; 数据示例: c_id = 1, c_date=to_date('22-09-08','YY-MM-DD'), c_time='15:58:24', c_timestamp=TO_TIMESTAMP ('18-09-12 09:10:15.23021', 'YY-MM-DD HH24:MI:SS.FF'), c_timestamp5=TO_TIMESTAMP ('20-10-02 19:32:10.562001', 'YY-MM-DD HH24:MI:SS.FF') |
Lob类型 | create table dds_table_lob ( c_id int not null primary key, c_blob BLOB, c_clob CLOB, //c_dbclob DBCLOB ) data capture changes; 数据示例: c_id = 1, c_blob=blob('AAAALLLLLOOOOPPPP'), c_clob='test12345555testone', c_dbclob='454857etfdgefs' |
图形字符串类型 | create table dds_table_graphic ( c_id int not null primary key, c_graphic GRAPHIC(10), c_vargraphic VARGRAPHIC(20), c_long_vargraphic LONG VARGRAPHIC ) data capture changes; 数据示例: c_id = 1, c_graphic='0X12552354', c_vargraphic='98562315322', c_long_vargraphic='sdfsaerh48w45tdf' where c_id in(c_id); |
bit data类型 | create table dds_table_bit ( c_id int not null primary key, c_long_varchar_bit LONG VARCHAR FOR BIT DATA, c_varchar_bit VARCHAR(20) FOR BIT DATA, c_char_bit CHAR(5) FOR BIT DATA ) data capture changes; 数据示例: c_id = 1, c_long_varchar_bit='0X12552f354', c_varchar_bit='98515322', c_char_bit='45tdf' |
STRUCT 自定义类型 | 创建了两个自定义的类型person和abcd: CREATE TYPE person AS row( id INT, name VARCHAR(50), age INT ); CREATE TYPE abcd AS row( a int, b int); 删除自定义类型: DROP TYPE abcd; DROP TYPE person; 使用自定义类型:通常配合存储过程一起使用,为了简化操作 CREATE TABLE testpro(id int,name varchar(50),age int); CREATE TABLE testpro1(id int,name varchar(50),age int); CREATE PROCEDURE TEST() BEGIN DECLARE a person;//声明变量,类型是自定义类型 DECLARE CURSOR1 CURSOR FOR SELECT * FROM TESTPRO1;//定义游标 OPEN cursor1;//打开游标 FETCH cursor1 INTO a;//将查询结果存储到变量中 CLOSE cursor1;//关闭游标 INSERT INTO testpro VALUES a;//将变量中的结果插入到表中 END 解释:首先,我们定义了两个表,两个表中的数据类型和列数是和我们定义的数据类型是一样的,声明变量,类型为自定义类型person,定义了一个游标为CURSOR1,CURSOR1的结果为查询表testpro1,打开游标,将游标的查询结果存储变量a中,然后关闭游标,将变量中的结果插入到表testpro中,变量可以有多个,查询结果自然也可被分别存储到多个变量中。游标如果配合loop的话可以做到遍历整个表,不然只查询第一行。 SELECT * FROM testpro; SELECT * FROM testpro1; CALL test(); |
XMLType | create table dds_table_xml( c_id int not null primary key, c_xml XML ) data capture changes; 数据示例: c_id = 1, c_xml= '<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> <nitf> <head> <title>text Colombia Earthquake</title> </head> <body> <headline> <hl1>update xml</hl1> </headline> <byline> <bytag>update xml 123456</bytag> </byline> <dateline> <location>Bogota, Colombia</location> <date>2020-09-03</date> </dateline> </body> </nitf> |
二进制类型 | create table dds_table_binary( c_id int, c_boolean boolean, c_binary binary, c_binary5 binary(5), c_binary254 binary(254), c_varbinary varbinary(1), c_varbinary5 varbinary(5), c_varbinary32672 varbinary(32672) ) data capture changes; 数据示例: 1, 'true', binary('a'), binary('12345'), binary('1234567890abcdef1234567890abcdef1234567890abcdef1234567890abcdef1234567890abcdef1234567890abcdef1234567890abcdef1234567890abcdef1234567890abcdef1234567890abcdef1234567890abcdef1234567890abcdef1234567890abcdef1234567890abcdef1234567890abcdef1234567890abcd'), binary('b'), binary('abcde'), binary('1234567890abcdef1234567890abcdef1234567890abcdef1234567890abcdef1234567890abcdef1234567890abcdef1234567890abcdef1234567890abcdef1234567890abcdef1234567890abcdef1234567890abcdef1234567890abcdef1234567890abcdef1234567890abcdef1234567890abcdef1234567890abcd') |
本文发布于:2024-01-29 11:03:58,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.4u4v.net/it/170649744314828.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |