原文链接:
import pandas as pd
pd.set_option('display.max_rows',None)
pd.set_option('display.max_columns',None)
编号 | 参数 | 描述 |
---|---|---|
1 | display.max_rows | 要显示的最大行数 |
2 | display.max_columns | 要显示的最大列数 |
3 | 显示数据帧以拉伸页面 | |
4 | display.max_colwidth | 显示最大列宽 |
5 | display.precision | 显示十进制数的精度 |
原文链接:
魔法函数 | 作用 |
---|---|
%%writefile | 调用外部python脚本 |
%run | 调用外部python脚本 |
%timeit | 测试单行语句的执行时间 |
%%timeit | 测试整个单元中代码的执行时间 |
% matplotlib inline | 显示 matplotlib 包生成的图形 |
%%writefile | 写入文件 |
%pdb | 调试程序 |
%pwd | 查看当前工作目录 |
%ls | 查看目录文件列表 |
%reset | 清除全部变量 |
%who | 查看所有全局变量的名称,若给定类型参数,只返回该类型的变量列表 |
%whos | 显示所有的全局变量名称、类型、值/信息 |
%xmode Plain | 设置为当异常发生时只展示简单的异常信息 |
%xmode Verbose | 设置为当异常发生时展示详细的异常信息 |
%debug | bug调试,输入quit退出调试 |
%env | 列出全部环境变量 |
本文发布于:2024-01-29 17:16:03,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.4u4v.net/it/170651976516969.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |