在本轮计算中,将前两名同学的总成绩削弱了20分。他们实际分数分别是133和132,计算分数是113和112。
Blog | Coding | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | BE | DE | FE | KE | LE | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159 | 159 | 10 | 5 | 10 | 10 | 69 | 20 | 9 | 133 | 100 | 32 | 5 | 5 | 8 | 8 | 6 | 100 |
133 | 133 | 10 | 5 | 6 | 10 | 72 | 16 | 13 | 132 | 99 | 6 | 5 | 1 | 100 | |||
158 | 158 | 8 | 5 | 10 | 9 | 38 | 20 | 11 | 101 | 94 | 12 | 5 | 5 | 2 | 99 | ||
131 | 131 | 7 | 5 | 8 | 10 | 30 | 16 | 14 | 90 | 88 | 24 | 5 | 3 | 6 | 10 | 99 | |
166 | 166 | 9 | 5 | 6 | 8 | 54 | 11 | 9 | 102 | 94 | 6 | 5 | 1 | 96 | |||
114 | 114 | 10 | 5 | 10 | 9 | 30 | 20 | 12 | 96 | 91 | 6 | 5 | 1 | 93 | |||
175 | 175 | 6 | 5 | 7 | 5 | 39 | 17 | 12 | 91 | 89 | 6 | 2 | 4 | 91 | |||
(2011)179 | (2011)179 | 6 | 5 | 10 | 4 | 31 | 16 | 12 | 84 | 86 | 8 | 8 | 89 | ||||
164 | 164 | 5 | 5 | 4 | 5 | 33 | 20 | 8 | 80 | 84 | 12 | 5 | 7 | 89 | |||
182 | 182 | 6 | 5 | 4 | 6 | 27 | 20 | 7 | 75 | 81 | 12 | 6 | 6 | 86 | |||
130 | 130 | 8 | 5 | 6 | 6 | 30 | 20 | 10 | 85 | 86 | 0 | 86 | |||||
184 | 184 | 6 | 5 | 8 | 7 | 33 | 10 | 5 | 74 | 81 | 7 | 5 | 2 | 84 | |||
132 | 132 | 7 | 5 | 6 | 4 | 26 | 16 | 12 | 76 | 82 | 5 | 5 | 84 | ||||
110 | 110 | 6 | 5 | 8 | 7 | 26 | 20 | 5 | 77 | 82 | 5 | 5 | 84 | ||||
115 | 115 | 4 | 3 | 3 | 5 | 38 | 14 | 11 | 78 | 83 | 0 | 83 | |||||
123 | 123 | 5 | 0 | 4 | 6 | 36 | 15 | 8 | 74 | 81 | 4 | 4 | 82 | ||||
177 | 177 | 6 | 5 | 5 | 8 | 32 | 9 | 8 | 73 | 80 | 4 | 1 | 3 | 81 | |||
126 | 126 | 7 | 5 | 6 | 7 | 27 | 17 | 5 | 74 | 81 | 0 | 81 | |||||
111 | 111 | 5 | 5 | 7 | 4 | 26 | 14 | 13 | 74 | 81 | 0 | 81 | |||||
129 | 129 | 7 | 0 | 9 | 7 | 25 | 16 | 8 | 72 | 80 | 0 | 80 | |||||
122 | 122 | 7 | 0 | 6 | 5 | 37 | 11 | 6 | 72 | 80 | 0 | 80 | |||||
106 | 106 | 5 | 5 | 3 | 5 | 26 | 20 | 8 | 72 | 80 | 0 | 80 | |||||
183 | 183 | 6 | 5 | 5 | 4 | 29 | 11 | 10 | 70 | 79 | 0 | 79 | |||||
125 | 125 | 8 | 5 | 2 | 6 | 28 | 14 | 8 | 71 | 79 | 0 | 79 | |||||
102 | 102 | 6 | 5 | 4 | 4 | 26 | 18 | 8 | 71 | 79 | 0 | 79 | |||||
101 | 101 | 3 | 5 | 6 | 5 | 28 | 13 | 10 | 70 | 79 | 0 | 79 | |||||
161 | 161 | 9 | 5 | 10 | 7 | 57 | 11 | -30 | 69 | 78 | 0 | 78 | |||||
124 | 124 | 5 | 0 | 4 | 5 | 54 | 16 | -15 | 69 | 78 | 2 | 2 | 78 | ||||
103 | 103 | 7 | 0 | 8 | 4 | 22 | 18 | 10 | 69 | 78 | 0 | 78 | |||||
168 | 168 | 6 | 0 | 4 | 7 | 26 | 12 | 12 | 67 | 77 | 0 | 77 | |||||
109 | 109 | 7 | 0 | 4 | -10 | 31 | 14 | 11 | 57 | 73 | 9 | 9 | 77 | ||||
107 | 107 | 4 | 0 | 5 | 5 | 30 | 18 | 5 | 67 | 77 | 0 | 77 | |||||
172 | 172 | 9 | 5 | 12 | 10 | 2 | 20 | 6 | 64 | 76 | 11 | 5 | 5 | 1 | 76 | ||
169 | 169 | 7 | 5 | 6 | 4 | 21 | 15 | 5 | 63 | 75 | 0 | 75 | |||||
105 | 105 | 6 | 0 | 4 | 5 | 27 | 13 | 6 | 61 | 75 | 0 | 75 | |||||
173 | 173 | 6 | 0 | 6 | 6 | 18 | 12 | 11 | 59 | 74 | 0 | 74 | |||||
104 | 104 | 8 | 0 | 4 | 6 | 27 | 7 | 7 | 59 | 74 | 0 | 74 | |||||
185 | 185 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 17 | 10 | 50 | 69 | 7 | 5 | 2 | 72 | |||
163 | 163 | 4 | 5 | 5 | 4 | 14 | 7 | 10 | 49 | 69 | 7 | 7 | 72 | ||||
181 | 181 | 6 | 5 | 7 | 5 | 2 | 17 | 8 | 50 | 69 | 4 | 4 | 70 | ||||
153 | 153 | 6 | 0 | 6 | 7 | 32 | 16 | -15 | 52 | 70 | 2 | 2 | 70 | ||||
178 | 178 | 5 | 0 | 4 | 5 | 17 | 9 | 8 | 48 | 68 | 4 | 4 | 69 | ||||
162 | 162 | 5 | 5 | 5 | 5 | 29 | 20 | -30 | 39 | 64 | 12 | 5 | 7 | 69 | |||
167 | 167 | 5 | 5 | 4 | -10 | 24 | 11 | 7 | 46 | 67 | 3 | 3 | 68 | ||||
179 | 179 | 6 | 5 | -12 | -10 | 29 | 17 | 9 | 44 | 66 | 2 | 2 | 66 | ||||
171 | 171 | 6 | 5 | 8 | 4 | 2 | 8 | 7 | 40 | 64 | 5 | 5 | 66 | ||||
(2012)136 | (2012)136 | 8 | 0 | 6 | 0 | 17 | 18 | -15 | 34 | 62 | 8 | 3 | 5 | 65 | |||
127 | 127 | 1 | 0 | 3 | -10 | 33 | 10 | 4 | 41 | 65 | 0 | 65 | |||||
180 | 180 | 6 | 5 | 5 | -10 | 21 | 7 | 4 | 38 | 63 | 2 | 2 | 63 | ||||
160 | 160 | 8 | 2 | 6 | 5 | 26 | 10 | -30 | 27 | 58 | 0 | 58 | |||||
154 | 154 | 6 | 0 | 6 | -10 | 28 | 9 | -15 | 24 | 57 | 0 | 57 | |||||
151 | 151 | 6 | 0 | 5 | 0 | 11 | 17 | -15 | 24 | 57 | 1 | 1 | 57 | ||||
108 | 108 | 6 | 0 | 2 | 5 | 25 | 14 | -30 | 22 | 56 | 0 | 56 | |||||
116 | 116 | -20 | 0 | 3 | -10 | 22 | 14 | 8 | 17 | 53 | 0 | 53 | |||||
156 | 156 | -10 | 0 | -12 | -10 | 22 | 10 | 10 | 10 | 50 | 0 | 50 | |||||
155 | 155 | -10 | 0 | -12 | -10 | 11 | 8 | 9 | 9 | 50 | 13 | 6 | 7 | 50 | |||
(2012)230 | (2012)230 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | -8 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(2012)186 | (2012)186 | -10 | -5 | -12 | -10 | 17 | -20 | -15 | -55 | 0 | 0 | 0 | |||||
(2012)121 | (2012)121 | -10 | 5 | -12 | -10 | 17 | 16 | -15 | -9 | 0 | 0 | 0 | |||||
176 | 176 | -10 | 0 | -12 | -10 | 2 | 7 | 7 | -16 | 0 | 0 | 0 | |||||
152 | 152 | -10 | 5 | -12 | -10 | 2 | -20 | -30 | -69 | 0 | 6 | 6 | 0 | ||||
135 | 135 | -10 | 0 | 4 | -10 | 15 | 9 | -15 | -7 | 0 | 0 | 0 | |||||
134 | 134 | -10 | -5 | -12 | -10 | 25 | 16 | -15 | -11 | 0 | 0 | 0 | |||||
121 | 121 | -10 | 0 | -12 | -10 | 5 | 16 | -15 | -26 | 0 | 0 | 0 | |||||
120 | 120 | -20 | 5 | -24 | -10 | 22 | 14 | -15 | -28 | 0 | 0 | 0 | |||||
119 | 119 | -20 | 0 | -24 | -10 | 24 | 18 | 4 | -8 | 0 | 0 | 0 | |||||
118 | 118 | -10 | -5 | -12 | -10 | 8 | 14 | -15 | -30 | 0 | 0 | 0 | |||||
117 | 117 | 1 | 0 | -12 | -10 | 4 | 18 | -15 | -14 | 0 | 0 | 0 | |||||
112 | 112 | 2 | 0 | -12 | -10 | 8 | -3 | -15 | -30 | 0 | 0 | 0 |
- A:单元测试
- B:扩展四则运算
- C:源代码阅读
- D:单词统计
- E:团队总分
- F:结对编程总分
- G:个人总结得分
- H:实际个人得分总和
- I:映射个人得分总和
- J:额外分总和
- BE:四则运算附加分
- DE:单词统计附加分
- FE:结对编程附加分
- KE:邹老师查作弊作业附加分
- LE:七个问题回答附加分
- Final:最终得分
团队博客 | 第1次作业 | 第2次作业 | 第3次作业 | 第4次作业 | 第5次作业 | 第6次作业 | 第7次作业 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sh_666 | 7 | 9 | 7 | 10 | 6 | 7 | 6 | 52 |
宇宙圣斗士队 | 5 | 9 | 4 | 6 | 7 | 8 | 0 | 39 |
蜗牛上天队 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 2 | 0 | 33 |
DreamCatcher | 5 | 11 | 6 | -5 | 9 | 10 | 6 | 42 |
8848小分队 | 0 | 9 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 33 |
IT梦想队 | 4 | 8 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 36 |
老司机队 | 7 | 10 | 7 | 2 | 9 | 9 | 3 | 47 |
菜的抠脚 | 2 | 7 | 6 | 3 | 2 | 7 | 5 | 32 |
team_h2s2z | 5 | 7 | 7 | 8 | 2 | 11 | 0 | 40 |
101空降师506团2营E连 | 5 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 21 |
奥特曼小分队 | 4 | 11 | 8 | 4 | 3 | 4 | 0 | 34 |
Seibertron(赛伯坦) | 5 | 0 | 5 | 4 | 8 | -12 | -7 | 3 |
转载于:.html
本文发布于:2024-01-30 05:57:42,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.4u4v.net/it/170656546419718.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |