
npm inpm run dev:mp-weixinnpm run build:mp-weixindist/dev/mp-weixin 即可| 属性 | 类型 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| videoList | Array | - | 视频列表,数组对象 {src: string, poster?: string, objectFit?: string} |
| loop | Boolean | true | 是否循环播放视频 |
| controls | Boolean | false | 显示原生控制栏 |
| autoplay | Boolean | true | 是否自动播放 |
| autoChange | Boolean | false | 是否自动滚动播放 |
| loadMoreOffsetCount | Number | 2 | 滚动加载阈值(即播放到剩余多少个之后触发加载更多 |
| @play | EventHandle | - | 当开始/继续播放时触发 play 事件 |
| @error | EventHandle | - | 视频播放出错时触发 |
| @ended | EventHandle | - | 当播放到末尾时触发 ended 事件 |
| @loadMore | EventHandle | - | 当滚动到最后第 N 条数据后,需要加载更多时触发 |
| @change | EventHandle | - | 切换视频时触发 |
| @click | EventHandle | - | 点击整个视频区域触发 |
| @controlstoggle | EventHandle | - | 控制栏状态变化触发 |
| 属性 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
| default | - | 自定义内容,覆盖到视频上方的所有自定义内容 v-slot=“data” 为当前渲染数据,请参照使用示例 |
// 播放第几个视频
mTikTokRef.value?.initSwiperData(index);// 播放与暂停
mTikTokRef.value?.togglePlay();// 播放跳转到指定位置,单位 s
mTikTokRef.value?.playSeeked(8);
<template><div class="video-container"><mTikTokref="mTikTokRef":video-list="state.videoList"@loadMore="loadMore"@change="change"><!-- 此处为用户完全自定义 data 中的数据为当前渲染的数据 --><template v-slot="data"><view class="video-side-right"><view class="action-item action-item-user"><imageclass="shop-logo"src=".jpeg?imageMogr2/crop/180x180/gravity/center"/><view class="action-btn"><text class="iconfont">+</text></view>
本文发布于:2024-01-30 13:36:32,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.4u4v.net/it/170659299820367.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
| 留言与评论(共有 0 条评论) |