
●第二题
某软件的一个模块的需求规格说明书中描述:
(1)年薪制员工:严重过失,扣年终风险金的4%;过失,扣年终风险金的2%。
(2)非年薪制员工:严重过失,扣当月薪资的8%;过失,扣当月薪资的4%。
请绘制出因果图和判定表,并给出相应的测试用例。
(1)分析原因及结果
| 原因 | c1:年薪制员工 c2:非年薪制员工 c3:过失 c4:严重过失 |
| 结果 | e1: 扣年终风险金的2% e2: 扣年终风险金的4% e3: 扣当月薪资的4% e4: 扣当月薪资的8% |
(2)画出因果图
(3)将因果图转化为判定表
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| c1 c2 c3 c4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| e1 e2 e3 e4 不可能 | √ | |||||||||||||||
| √ | ||||||||||||||||
| √ | ||||||||||||||||
| √ | ||||||||||||||||
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 测试用例 | 年薪制员工严重过失 | 年薪制员工过失 | 非年薪制员工严重过失 | 非年薪制员工过失 |
(4)设计测试用例
| 测试用例序号 | 输入数据 | 预期输出 |
| 1 | 年薪制员工过失 | 扣年终风险金的2% |
| 2 | 年薪制员工严重过失 | 扣年终风险金的4% |
| 3 | 非年薪制员工过失 | 扣当月薪资的4% |
| 4 | 非年薪制员工严重过失 | 扣当月薪资的8% |
本文发布于:2024-01-30 14:38:20,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.4u4v.net/it/170659670320719.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
| 留言与评论(共有 0 条评论) |