外观设计专利申请
外观设计专利是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。外观设计专利是专利权的客体,它与发明或实用新型完全不同,即外观设计不是技术方案。可见,外观设计专利应当符合以下要求: —⑴是指形状、图案、色彩或者其结合的设计; —⑵必须是对产品的外表所作的设计; —⑶必须富有美感; —⑷必须是适于工业上的应用
<
发明 | 实用新型 | 外观设计 | ||||
内容限定 | 产品、方法(如软件工艺等) | 产品的形状、构造 | 产品的形状、图案及其与色彩的结合 | |||
授权时间 | 2年左右 | 6-8个月 | 4-6个月 | |||
审查程序 | 受理、初审、公开、实审、授权 | 受理、初审、授权 | 受理、初审、授权 | |||
保护时间 | 20年 | 10年 | 10年 | |||
稳定程度 | 经过实审,稳定性强 | 未实审,稳定性较差 | 未实审,稳定性较差 |
国内专利官费项目(元/件) | 发明专利 | 实用新型专利 | 外观设计专利 | |||||||
全额 | 个人减缓 | 单位减缓 | 全额 | 个人减缓 | 单位减缓 | 全额 | 个人减缓 | 单位减缓 | ||
(一)申请费 | 900 | 135 | 270 | 500 | 75 | 150 | 500 | 75 | 150 | |
公布印刷费 | 50 | 不予减缓 | 不予减缓 | |||||||
(二)发明专利申请审查费 | 2500 | 375 | 750 | |||||||
(三)复审费 | 1000 | 200 | 400 | 300 | 60 | 120 | 300 | 60 | 120 | |
(四)发明专利申请维持费 | 300 | 60 | 120 | |||||||
(五)无效宣告请求费 | 3000 | 不予减缓 | 不予减缓 | 1500 | 不予减缓 | 不予减缓 | 1500 | 不予减缓 | 不予减缓 | |
(六)强制许可请求费 | 300 | 不予减缓 | 不予减缓 | 200 | 不予减缓 | 不予减缓 | 200 | 不予减缓 | 不予减缓 | |
(七)专利登记、印刷费、印花税 | 255 | 不予减缓 | 不予减缓 | 205 | 不予减缓 | 不予减缓 | 205 | 不予减缓 | 不予减缓 | |
国内专利官费项目(元/件) | 全额 | 个人减缓 | 单位减缓 | |||||||
(八)著录事项变更手续费 | ||||||||||
发明人、申请人、专利权人的变更 | 200 | 不予减缓 | 不予减缓 | |||||||
专利代理机构、代理人委托关系的变更 | 50 | 不予减缓 | 不予减缓 | |||||||
(九)优先权要求费每项 | 80 | 不予减缓 | 不予减缓 | |||||||
(十)恢复权利请求费 | 1000 | 不予减缓 | 不予减缓 | |||||||
(十一)强制许可使用裁决请求费 | 300 | 不予减缓 | 不予减缓 | |||||||
(十二)附加费 | ||||||||||
第一次延长期限请求费每月 | 300 | 不予减缓 | 不予减缓 | |||||||
再次延长期限请求费每月 | 2000 | 不予减缓 | 不予减缓 | |||||||
权利要求附加费从第11项起每项增收 | 150 | 不予减缓 | 不予减缓 | |||||||
说明书附加费从第31页起每页增收 | 50 | 不予减缓 | 不予减缓 | |||||||
从第301页起每页增收 | 100 | 不予减缓 | 不予减缓 | |||||||
(十三)中止费 | 600 | 不予减缓 | 不予减缓 | |||||||
(十四)实用新型专利检索报告费 | 2400 | 不予减缓 | 不予减缓 | |||||||
(十五)年费 | ||||||||||
发明 | 1~3 | 900 | 135 | 270 | ||||||
4~6 | 1200 | 180 | 360 | |||||||
7~9 | 2000 | 300 | 600 | |||||||
10~12 | 4000 | 600 | 1200 | |||||||
13~15 | 6000 | 900 | 1800 | |||||||
16~20 | 8000 | 1200 | 2400 | |||||||
实用新型 | 1~3 | 600 | 90 | 180 | ||||||
4~5 | 900 | 135 | 270 | |||||||
6~8 | 1200 | 180 | 360 | |||||||
9~10 | 2000 | 300 | 600 | |||||||
外观设计 | 1~3 | 600 | 90 | 180 | ||||||
4~5 | 900 | 135 | 270 | |||||||
6~8 | 1200 | 180 | 360 | |||||||
9~10 | 2000 | 300 | 600 | |||||||
注:① 复审费 按照 80% 及 60% 两种标准进行减缓。 ② 授权后 三年 的年费可以享受减缓。 |
本文发布于:2024-01-31 01:28:19,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.4u4v.net/it/170663570124360.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |