封闭基金周折价排行表20060908(ZT)

阅读: 评论:0

封闭基金周折价排行表20060908(ZT)

封闭基金周折价排行表20060908(ZT)

名词解释:
新净值:最新公布的基金净值。
折价=净值-最新价
折价率=折价/新净值×100%
可涨幅=折价/最新价×100%
半年前:25周前净值(若有分红就除权)
半年增:(新净值/半年前-1)×100%

按折价率排行:与可涨幅, 折价比率排行同
排名 * 代码 名称 规模 半年前 新净值 半年增 最新价 折价率% 可涨幅% 折价
1 *※ 184701 景福 30 0.5150 1.2485 +142.43% 0.619 50.42050 101.696 0.630
2 *※ 500015 汉兴 30 0.4990 1.1859 +137.66% 0.589 50.33308 101.341 0.597
3 *※ 184721 丰和 30 0.4830 1.3652 +182.65% 0.682 50.04395 100.176 0.683
4 *※ 184699 同盛 30 0.5240 1.2495 +138.45% 0.629 49.65986 098.649 0.621
5 *※ 500038 通乾 20 0.5480 1.3135 +139.69% 0.665 49.37191 097.519 0.649
6 *※ 184689 普惠 20 0.5460 1.3641 +149.84% 0.701 48.61081 094.593 0.663
7 *※ 184691 景宏 20 0.5800 1.3024 +124.55% 0.671 48.47973 094.098 0.631
8 *※ 184692 裕隆 30 0.5430 1.3718 +152.63% 0.711 48.17029 092.940 0.661
9 *※ 500002 泰和 20 0.4820 1.3828 +186.89% 0.719 48.00405 092.323 0.664
10 ※ 184693 普丰 30 0.5320 1.3638 +156.35% 0.710 47.93958 092.085 0.654
11 ※ 184728 鸿阳 20 0.5190 1.3513 +160.37% 0.715 47.08799 088.993 0.636
12 ※ 500018 兴和 30 0.5200 1.3765 +164.71% 0.729 47.03959 088.820 0.648
13 ※ 500011 金鑫 30 0.5340 1.4425 +170.13% 0.767 46.82842 088.070 0.676
14 ※ 500005 汉盛 20 0.6070 1.4753 +143.05% 0.795 46.11266 085.572 0.680
15 ※ 500006 裕阳 20 0.6230 1.3904 +123.18% 0.753 45.84292 084.648 0.637
16 ※ 184690 同益 20 0.6590 1.5266 +131.65% 0.849 44.38622 079.812 0.678
17 ※ 184698 天元 30 0.6010 1.5072 +150.78% 0.856 43.20594 076.075 0.651
18 ※ 500001 金泰 20 0.6090 1.5173 +149.15% 0.881 41.93633 072.225 0.636
19 ※ 500003 安信 20 0.6420 1.5479 +141.11% 0.910 41.21067 070.099 0.638
20 ※ 500056 科瑞 30 0.6980 1.6549 +137.09% 0.995 39.87552 066.322 0.660
21 ※ 184722 久嘉 20 0.6390 1.6238 +154.12% 1.001 38.35448 062.218 0.623
22 ※ 184688 开元 20 0.6020 1.5445 +156.56% 0.953 38.29718 062.067 0.592
23 ※ 500009 安顺 30 0.6920 1.5829 +128.74% 0.985 37.77244 060.701 0.598
24 ※ 500058 银丰 30 0.5370 1.3010 +142.27% 0.820 36.97156 058.659 0.481
25 ※ 500008 兴华 20 0.6250 1.6297 +160.75% 1.033 36.61410 057.764 0.597
26 ※ 184705 裕泽 *5 0.7850 1.4389 +83.30% 0.961 33.21287 049.729 0.478
27 ※ 184706 天华 25 0.6540 1.2795 +95.64% 0.898 29.81633 042.483 0.382
28 ※ 184703 金盛 *5 0.8280 1.6748 +102.27% 1.252 25.24481 033.770 0.423
29 ※ 500025 汉鼎 *5 0.7410 1.3826 +86.59% 1.034 25.21337 033.714 0.349
30 ※ 184700 鸿飞 *5 0.7280 1.3224 +81.65% 1.019 22.94313 029.774 0.303
31 ※ 184710 隆元 *5 0.7610 1.2351 +62.30% 0.987 20.08744 025.137 0.248
32 ※ 184719 融鑫 *8 0.8850 1.5860 +79.21% 1.304 17.78058 021.626 0.282
33 ※ 500039 同德 *5 1.0020 1.5774 +57.43% 1.315 16.63497 019.954 0.262
34 ※ 184718 兴安 *5 0.8800 1.5447 +75.53% 1.294 16.22969 019.374 0.251
35 ※ 184711 普华 *5 0.7120 1.1673 +63.95% 0.978 16.21691 019.356 0.189
36 ※ 184696 裕华 *5 0.9110 1.4856 +63.07% 1.250 15.85891 018.848 0.236
37 ※ 184738 通宝 *5 0.8320 1.3139 +57.92% 1.106 15.82312 018.797 0.208
38 ※ 500016 裕元 15 0.9530 1.3649 +43.22% 1.150 15.74474 018.687 0.215
39 ※ 184713 科翔 *8 1.0070 1.8939 +88.07% 1.596 15.72945 018.665 0.298
40 ※ 500007 景阳 10 0.9670 1.6891 +74.67% 1.426 15.57634 018.450 0.263
41 ※ 184709 安久 *5 0.7860 1.3467 +71.34% 1.139 15.42289 018.235 0.208
42 ※ 184695 景博 10 0.8310 1.2682 +52.61% 1.076 15.15534 017.862 0.192
43 ※ 500029 科讯 *8 0.9540 1.6708 +75.14% 1.420 15.01077 017.662 0.251
44 ※ 500010 金元 *5 0.9100 1.4208 +56.13% 1.212 14.69595 017.228 0.209
45 ※ 500019 普润 *5 0.9010 1.4822 +64.51% 1.273 14.11415 016.434 0.209
46 ※ 500013 安瑞 *5 0.8490 1.3322 +56.91% 1.147 13.90182 016.146 0.185
47 ※ 184712 科汇 *8 1.1100 1.8661 +68.12% 1.608 13.83098 016.051 0.258
48 ※ 500035 汉博 *5 0.9140 1.4961 +63.69% 1.290 13.77582 015.977 0.206
49 ※ 184708 兴科 *5 0.9960 1.5742 +58.05% 1.374 12.71757 014.571 0.200
50 ※ 500021 金鼎 *5 0.9560 1.5636 +63.56% 1.365 12.70146 014.549 0.199
51 ※ 184720 久富 *5 0.9610 1.6384 +70.49% 1.433 12.53662 014.334 0.205
52 ※ 184702 同智 *5 1.0940 1.5485 +41.54% 1.384 10.62318 011.886 0.165
53 ※ 500017 景业 *5 0.8380 1.3187 +57.36% 1.187 09.98711 011.095 0.132

本文发布于:2024-01-31 20:02:44,感谢您对本站的认可!

本文链接:https://www.4u4v.net/it/170670256731018.html

版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。

标签:周折   基金
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:

Copyright ©2019-2022 Comsenz Inc.Powered by ©

网站地图1 网站地图2 网站地图3 网站地图4 网站地图5 网站地图6 网站地图7 网站地图8 网站地图9 网站地图10 网站地图11 网站地图12 网站地图13 网站地图14 网站地图15 网站地图16 网站地图17 网站地图18 网站地图19 网站地图20 网站地图21 网站地图22/a> 网站地图23