基金代码 | 基金名称 | 现价09.04.30 | 净值09.04.30 | 升贴水值(元) | 升贴水率 |
184706 | 基金天华 | 0 | 0.9232 | -0.9232 | --- |
184693 | 基金普丰 | 0.786 | 1.1657 | -0.3797 | -32.57% |
184701 | 基金景福 | 0.878 | 1.2944 | -0.4164 | -32.17% |
500038 | 基金通乾 | 0.892 | 1.3101 | -0.4181 | -31.91% |
500015 | 基金汉兴 | 0.8 | 1.1688 | -0.3688 | -31.55% |
500011 | 基金金鑫 | 0.645 | 0.938 | -0.293 | -31.24% |
184699 | 基金同盛 | 0.644 | 0.9352 | -0.2912 | -31.14% |
184689 | 基金普惠 | 0.974 | 1.4123 | -0.4383 | -31.03% |
500018 | 基金兴和 | 0.765 | 1.1062 | -0.3412 | -30.84% |
184698 | 基金天元 | 0.888 | 1.27 | -0.382 | -30.08% |
184722 | 基金久嘉 | 0.585 | 0.8343 | -0.2493 | -29.88% |
184692 | 基金裕隆 | 0.839 | 1.1941 | -0.3551 | -29.74% |
184691 | 基金景宏 | 0.921 | 1.3093 | -0.3883 | -29.66% |
184728 | 基金鸿阳 | 0.533 | 0.7575 | -0.2245 | -29.64% |
184721 | 基金丰和 | 0.583 | 0.8214 | -0.2384 | -29.02% |
500058 | 基金银丰 | 0.735 | 1.035 | -0.3 | -28.99% |
184690 | 基金同益 | 0.828 | 1.1657 | -0.3377 | -28.97% |
500005 | 基金汉盛 | 1.01 | 1.4029 | -0.3929 | -28.01% |
500009 | 基金安顺 | 1.072 | 1.4762 | -0.4042 | -27.38% |
500001 | 基金金泰 | 0.761 | 1.0353 | -0.2743 | -26.49% |
500006 | 基金裕阳 | 1.024 | 1.3852 | -0.3612 | -26.08% |
500056 | 基金科瑞 | 0.879 | 1.1855 | -0.3065 | -25.85% |
500003 | 基金安信 | 1.013 | 1.3242 | -0.3112 | -23.50% |
500008 | 基金兴华 | 0.953 | 1.2345 | -0.2815 | -22.80% |
500002 | 基金泰和 | 0.7 | 0.8557 | -0.1557 | -18.20% |
184688 | 基金开元 | 0.757 | 0.9086 | -0.1516 | -16.69% |
184705 | 基金裕泽 | 0.897 | 1.0178 | -0.1208 | -11.87% |
184703 | 基金金盛 | 1.262 | 1.3379 | -0.0759 | -5.67% |
本文发布于:2024-01-31 20:03:04,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.4u4v.net/it/170670258731020.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |