输入 | 工具与技术 | 输出 |
---|---|---|
1、项目工作说明书 2、商业认证 3、协议 4、事业环境因素 5、组织过程资产 | 1、专家判断 2、引导技术 | 项目章程 |
输入 | 工具与技术 | 输出 |
---|---|---|
1、项目章程 2、其他过程的输出 3、事业环境因素 4、组织过程资产 | 1、专家判断 2、引导技术 | 项目管理计划 |
输入 | 工具与技术 | 输出 |
---|---|---|
1、项目管理计划 2、批准的变更请求 3、事业环境因素 4、组织过程资产 | 1、专家判断 2、项目管理信息系统 3、会议 | 1、可交付成果 2、工作绩效数据 3、变更请求 4、项目管理计划更新 5、项目文件更新 |
输入 | 工具与技术 | 输出 |
---|---|---|
1、项目管理计划 2、进度预测 3、成本预测 4、确认的变更 5、工作绩效信息 6、事业环境因素 7、组织过程资产 | 1、专家判断 2、分析技术 3、项目管理信息系统 4、会议 | 1、变更请求 2、工作绩效数据 3 、项目管理计划更新 4、项目文件更新 |
输入 | 工具与技术 | 输出 |
---|---|---|
1、项目管理计划 2、工作绩效报告 3、变更请求 5、工作绩效信息 4、事业环境因素 5、组织过程资产 | 1、专家判断 2 、会议 3、变更控制工具 | 1、批准的变更请求 2、变更日志 3 、项目管理计划更新 4、项目文件更新 |
输入 | 工具与技术 | 输出 |
---|---|---|
1、项目管理计划 2、验收的可交付成果 3、组织过程资产 | 1、专家判断 2、分析技术 3 、会议 | 1、最终产品、服务或成果移交 2、组织过程资产更新 |
本文发布于:2024-02-01 12:22:02,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.4u4v.net/it/170676132436559.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |