一、实验目的:
使用《统计局数据库》我们使用的变量有规模以上工业企业R&D人员全时当量(人年),规模以上工业企业R&D经费(万元),规模以上工业企业新产品项目数(项),规模以上工业企业开发新产品经费(万元)支出,技术市场成交额(亿元),国内发明专利申请授权量(项)以地区来标识全国31个地区,并以其他6个变量进行聚类分析,即对地区进行聚类。
二、实验数据来源:
来自于《国家统计局数据库》
中国各省市工业科技研发情况 | ||||||
地区 | 规模以上工业企业R&D人员全时当量(人年) | 规模以上工业企业R&D经费(万元) | 规模以上工业企业新产品项目数(项) | 规模以上工业企业开发新产品经费(万元) | 技术市场成交额(亿元) | 国内发明专利申请授权量(项) |
北京市 | 51143 | 2548433 | 10304 | 3226374 | 3940.98 | 40602 |
天津市 | 78336 | 3499551 | 10767 | 2856231 | 552.64 | 5185 |
河北省 | 82971 | 3086608 | 8428 | 2626889 | 59 | 4247 |
山西省 | 29450 | 976283 | 2206 | 689735 | 42.56 | 2411 |
内蒙古自治区 | 30126 | 1279853 | 1509 | 727898 | 12.05 | 871 |
辽宁省 | 49254 | 2420637 | 6910 | 2391496 | 323.22 | 6731 |
吉林省 | 23469 | 908602 | 2470 | 1243953 | 116.42 | 2428 |
黑龙江省 | 32219 | 884925 | 2677 | 696173 | 125.81 | 4345 |
上海市 | 98671 | 4900778 | 15046 | 6227654 | 780.99 | 20086 |
江苏省 | 451885 | 16575418 | 64029 | 19090345 | 635.64 | 40952 |
浙江省 | 321845 | 9357877 | 63124 | 10041634 | 198.37 | 26576 |
安徽省 | 99451 | 3709224 | 19920 | 4432081 | 217.37 | 15292 |
本文发布于:2024-02-02 13:02:44,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.4u4v.net/it/170685016543978.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |