基金简称 | 过去一周 | 过去六个月(26周) | 过去一年(52周) | 成立以来累计净值增长率 | ||||
净值增长率 | 排序 | 净值增长率 | 排序 | 净值增长率 | 排序 | 银河星级评价 | ||
2.1 混合基金-偏股型 | ||||||||
富国天源平衡 | -2.19% | 8 | 34.66% | 36 | 69.60% | 29 | ★ | 149.24% |
博时价值增长 | -3.16% | 14 | 65.73% | 17 | 140.49% | 6 | ★★★★ | 321.34% |
银华优势企业 | -3.05% | 12 | 51.41% | 29 | 89.31% | 27 | ★ | 269.13% |
银河银联稳健 | -5.63% | 34 | 66.86% | 14 | 141.50% | 5 | ★★★★★ | 285.45% |
国联安德盛稳健 | -3.69% | 20 | 45.85% | 33 | 94.75% | 26 | ★ | 174.42% |
长城久恒 | -3.01% | 10 | 33.99% | 37 | 85.12% | 28 | ★ | 206.64% |
国联安德盛小盘 | -4.06% | 21 | 85.74% | 3 | 131.43% | 8 | ★★★★ | 209.28% |
国投瑞银景气行业 | -3.58% | 19 | 52.14% | 27 | 105.08% | 23 | ★★ | 234.50% |
融通行业景气 | -4.55% | 29 | 61.65% | 20 | 116.53% | 19 | ★★★ | 204.64% |
诺安平衡 | -4.54% | 28 | 52.68% | 26 | 114.57% | 20 | ★★ | 275.32% |
长盛动态精选 | 0.31% | 3 | 54.85% | 23 | 120.45% | 17 | ★★★ | 254.65% |
招商先锋 | -3.28% | 16 | 60.99% | 22 | 123.42% | 14 | ★★★ | 236.66% |
大成蓝筹稳健 | -1.15% | 5 | 63.44% | 19 | 123.30% | 15 | ★★★★ | 259.55% |
国泰金马稳健 | 1.09% | 2 | 75.50% | 9 | 132.44% | 7 | ★★★★★ | 284.95% |
泰信先行策略 | -5.74% | 37 | 83.02% | 4 | 149.95% | 2 | ★★★★★ | 254.48% |
东方龙 | -9.83% | 45 | 50.13% | 31 | 100.04% | 24 | ★★ | 220.73% |
大成精选增值 | -4.53% | 27 | 67.27% | 13 | 122.22% | 16 | ★★★★ | 320.21% |
中银国际中国精选(LOF) | 0.23% | 4 | 70.05% | 11 | 119.00% | 18 | ★★★ | 239.00% |
天治品质优选 | -6.16% | 40 | 63.56% | 18 | 124.07% | 13 | ★★ | 196.57% |
东吴嘉禾优势 | -6.33% | 44 | 50.73% | 30 | 108.61% | 21 | ★★ | 218.33% |
华富竞争力优选 | -1.86% | 7 | 76.54% | 7 | 124.68% | 11 | ★★★ | 237.68% |
富国天瑞强势地区 | -1.81% | 6 | 54.31% | 25 | 124.19% | 12 | ★★★ | 276.26% |
中海分红增利 | -4.13% | 24 | 49.27% | 32 | 97.19% | 25 | ★ | 189.41% |
华夏红利 | -5.80% | 38 | 77.78% | 6 | 130.99% | 10 | ★★★★★ | 289.19% |
汇添富优势精选 | 1.33% | 1 | 75.57% | 8 | 148.41% | 3 | ★★★★★ | 354.84% |
新世纪优选分红 | -4.35% | 26 | 61.00% | 21 | 144.88% | 4 | ★★★★ | 238.00% |
巨田资源优选 | -6.24% | 42 | 80.36% | 5 | 131.24% | 9 | ★★★★ | 295.60% |
富国天惠精选成长(LOF) | -2.26% | 9 | 44.63% | 34 | 107.81% | 22 | ★★ | 246.72% |
东方精选 | -6.28% | 43 | 99.96% | 1 | 165.77% | 1 | ★★★★★ | 308.38% |
信诚四季红 | -3.23% | 15 | 66.16% | 16 | 110.00% | -- | -- | 123.19% |
泰达荷银效率优选(LOF) | -3.15% | 13 | 41.81% | 35 | 91.37% | -- | -- | 95.35% |
广发策略优选 | -3.55% | 18 | 75.47% | 10 | 152.01% | -- | -- | 155.51% |
华宝兴业收益增长 | -3.48% | 17 | 86.67% | 2 | 169.34% | -- | -- | 172.90% |
嘉实主题精选 | -4.07% | 22 | 66.46% | 15 | -- | -- | -- | 162.38% |
易方达策略成长二号 | -5.03% | 31 | 69.85% | 12 | -- | -- | -- | 155.28% |
博时价值增长贰号 | -4.33% | 25 | 52.07% | 28 | -- | -- | -- | 109.40% |
国泰金鹏蓝筹价值 | -3.04% | 11 | 54.84% | 24 | -- | -- | -- | 108.40% |
中银国际收益 | -5.63% | 35 | 66.33% | -- | -- | -- | -- | 92.57% |
益民红利成长 | -5.65% | 36 | 95.64% | -- | -- | -- | -- | 124.64% |
万家和谐增长 | -4.08% | 23 | 68.26% | -- | -- | -- | -- | 83.98% |
申万巴黎新经济 | -6.20% | 41 | 62.21% | -- | -- | -- | -- | 71.57% |
嘉实策略增长 | -4.70% | 30 | 32.34% | -- | -- | -- | -- | 33.80% |
长盛同智优势成长(LOF) | -5.24% | 33 | 67.68% | -- | -- | -- | -- | 67.68% |
鹏华动力增长(LOF) | -5.90% | 39 | 53.00% | -- | -- | -- | -- | 53.00% |
中海能源策略 | -5.19% | 32 | 24.75% | -- | -- | -- | -- | 24.75% |
招商核心价值 | -4.21% | -- | 20.73% | -- | -- | -- | -- | 20.73% |
易方达价值成长 | -4.48% | -- | 16.73% | -- | -- | -- | -- | 16.73% |
海富通精选贰号 | -2.92% | -- | 12.90% | -- | -- | -- | -- | 12.90% |
国泰金鼎价值精选 | -2.11% | -- | 15.25% | -- | -- | -- | -- | 15.25% |
华夏蓝筹核心(LOF) | -2.60% | -- | 10.97% | -- | -- | -- | -- | 10.97% |
华商领先企业 | -6.67% | -- | 1.94% | -- | -- | -- | -- | 1.94% |
友邦华泰积极成长 | -2.77% | -- | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -0.65% |
大成创新成长(LOF) | -3.20% | -- | -5.41% | -- | -- | -- | -- | -5.41% |
平均 | -3.88% | -- | 62.78% | -- | 120.24% | -- | -- | -- |
2.2 混合基金-平衡型 | ||||||||
易方达平稳增长 | -3.03% | 6 | 47.28% | 18 | 78.17% | 11 | ★★ | 260.94% |
招商安泰平衡 | -2.28% | 3 | 39.75% | 20 | 77.63% | 12 | ★ | 170.02% |
华宝兴业宝康配置 | -2.45% | 5 | 64.12% | 7 | 143.75% | 2 | ★★★★★ | 319.53% |
华夏回报 | 2.47% | 1 | 75.88% | 2 | 121.78% | 6 | ★★★★ | 331.05% |
景顺长城动力平衡 | -2.43% | 4 | 50.11% | 16 | 105.59% | 9 | ★★ | 268.90% |
广发聚富 | -3.41% | 11 | 66.94% | 5 | 119.88% | 7 | ★★★ | 375.90% |
中信经典配置 | -3.36% | 10 | 63.79% | 8 | 126.06% | 4 | ★★★ | 212.55% |
银河银泰理财分红 | -4.71% | 17 | 63.72% | 9 | 132.83% | 3 | ★★★★ | 210.25% |
广发稳健增长 | -3.06% | 8 | 65.86% | 6 | 114.92% | 8 | ★★★ | 333.02% |
华安宝利配置 | -3.31% | 9 | 59.23% | 10 | 122.26% | 5 | ★★★★ | 304.45% |
天弘精选 | -4.90% | 18 | 39.95% | 19 | 85.20% | 10 | ★ | 110.40% |
兴业趋势投资(LOF) | -1.66% | 2 | 79.95% | 1 | 179.61% | 1 | ★★★★★ | 376.45% |
上投摩根双息平衡 | -4.25% | 15 | 58.45% | 13 | 110.80% | -- | -- | 119.59% |
海富通强化回报 | -4.19% | 14 | 71.80% | 4 | 126.53% | -- | -- | 130.84% |
博时平衡配置 | -3.43% | 12 | 58.86% | 11 | 107.47% | -- | -- | 110.17% |
交银施罗德稳健配置 | -5.84% | 20 | 55.32% | 14 | 141.23% | -- | -- | 144.03% |
工银瑞信精选平衡 | -3.71% | 13 | 51.26% | 15 | -- | -- | -- | 101.37% |
华夏平稳增长 | -7.37% | 21 | 72.00% | 3 | -- | -- | -- | 145.56% |
华夏回报二号 | -4.60% | 16 | 58.49% | 12 | -- | -- | -- | 120.62% |
长城安心回报 | -3.03% | 7 | 49.96% | 17 | -- | -- | -- | 111.70% |
建信优化配置 | -5.81% | 19 | 31.88% | -- | -- | -- | -- | 31.88% |
汇丰晋信动态策略 | -3.47% | -- | 10.80% | -- | -- | -- | -- | 10.80% |
平均 | -3.54% | -- | 59.64% | -- | 117.31% | -- | -- | -- |
2.3 混合基金-偏债型 | ||||||||
国投瑞银融华债券 | -1.60% | 4 | 34.06% | 6 | 65.03% | 5 | -- | 150.39% |
海富通收益增长 | -3.17% | 6 | 64.92% | 2 | 119.65% | 1 | -- | 184.09% |
兴业可转债 | -1.41% | 3 | 68.28% | 1 | 105.13% | 2 | -- | 201.40% |
天治财富增长 | -4.54% | 8 | 46.29% | 4 | 93.05% | 3 | -- | 164.22% |
申万巴黎盛利配置 | -2.76% | 5 | 36.31% | 5 | 55.52% | 7 | -- | 71.47% |
泰达荷银风险预算 | -3.78% | 7 | 31.75% | 7 | 57.60% | 6 | -- | 104.71% |
富兰克林国海收益 | -1.09% | 2 | 24.24% | 8 | 55.27% | 8 | -- | 104.29% |
国联安德盛安心成长 | -0.80% | 1 | 46.47% | 3 | 69.95% | 4 | -- | 105.02% |
平均 | -2.39% | -- | 44.04% | -- | 77.65% | -- | -- | -- |
新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
本文发布于:2024-02-02 17:55:22,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.4u4v.net/it/170686772145466.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |