
HRB W2~40W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、18~36V及36~72VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出单电压:50VDC、100VDC、110VDC、150VDC、200VDC、250VDC、400VDC、500VDC、600VDC、800VDC、1000VDC等,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。
| 输出特性 | ||
| 技术指标 | 技术参数 | 测试条件 |
| 稳压精度 | 2.0 %max | 0%~100%负载范围 |
| 电压调整率 | 0.5%max | 满载 |
| 负载调整率 | +/-0.5% type. | 0%~100%负载范围 |
| 纹波和噪声 (滤波后测试) | ≤150 mV p-p, max | 20MHz带宽 在加上滤波电容的情况下 |
| 动态响应速度 | ≤150us | 25%负载~满载 |
| 启动延迟时间 | 500ms | |
| 输入特性 | ||
| 输入电压范围线性高速率 | (5VDC) 4.5—9.0VDC | |
| (12VDC)9.0—18VDC | ||
| (24VDC)18—36VDC | ||
| (48VDC)36—72VDC | ||
| 0.5% | 低端 ~ 高端 | |
| 一般特性 | ||
| 开关频率 | 150KHz | 典型值 |
| 转换效率 | 参见型号选择表 | |
| 隔离电压 | 1000VDC | 输入和输出之间 |
| 平均无故障间隔时间 | 1000000小时 | |
| 温度系数 | 0.02%/℃ | |
| 环境特性 | ||
| 工作温度范围 | -40℃~+85℃ | |
| 储存湿度 | -55℃~+125℃ | |
| 相对湿度 | 10%~90% | |
| 冷却方式 | 自由空气 | |
HRBxxxxxxD-xxD-REM/ADJ
| 产品型号 | 输入电压(VDC) | 输出电压(VDC) | 输出电流(mA) | 效率(%) | |
| 标称值 | 输入范围 | ||||
| HRB05150D-5W | 12.0 | 4.5~9 | 150 | 33 | 79 |
| HRB12110D-6W | 12.0 | 9.0~18.0 | 110 | 55 | 82 |
| HRB12150D-6W | 12.0 | 9.0~18.0 | 150 | 40 | 83 |
| HRB12250D-6W | 12.0 | 9.0~18.0 | 250 | 25 | 84 |
| HRB24110D-6W | 24.0 | 18.0~36.0 | 110 | 55 | 82 |
| HRB24150D-6W | 24.0 | 18.0~36.0 | 150 | 40 | 84 |
| HRB24250D-6W | 24.0 | 18.0~36.0 | 250 | 25 | 85 |
| HRB12100D-8W | 12.0 | 9.0~18.0 | 100 | 80 | 84 |
| HRB12150D-8W | 12.0 | 9.0~18.0 | 150 | 50 | 85 |
| HRB12250D-8W | 12.0 | 9.0~18.0 | 250 | 30 | 86 |
| HRB24100D-8W | 24.0 | 18.0~36.0 | 100 | 80 | 84 |
| HRB24150D-8W | 24.0 | 18.0~36.0 | 150 | 50 | 85 |
| HRB24250D-8W | 24.0 | 18.0~36.0 | 250 | 30 | 86 |
| HRB12100D-10W | 12.0 | 9.0~18.0 | 100 | 100 | 83 |
| HRB12150D-10W | 12.0 | 9.0~18.0 | 150 | 67 | 84 |
| HRB12250D-10W | 12.0 | 9.0~18.0 | 250 | 40 | 86 |
| HRB24100D-10W | 24.0 | 18.0~36.0 | 100 | 100 | 82 |
| HRB24150D-10W | 24.0 | 18.0~36.0 | 150 | 67 | 84 |
| HRB24250D-10W | 24.0 | 18.0~36.0 | 250 | 40 | 85 |
| HRB24120D-12W | 24.0 | 18.0~36.0 | 120 | 100 | 85 |
| HRB12200D-15W | 12.0 | 9.0~18.0 | 200 | 75 | 86 |
| HRB12300D-15W | 12.0 | 9.0~18.0 | 300 | 50 | 87 |
| HRB24500D-20W | 24.0 | 18.0~36.0 | 500 | 40 | 88 |
| HRB12600D-6W | 12.0 | 9.0~18.0 | 600 | 10 | 80 |
| HRB121000D-5W | 12.0 | 9.0~18.0 | 1000 | 5 | 79 |
| HRB48250D-6W | 48.0 | 36.0~72.0 | 250 | 25 | 86 |
| HRB48250D-8W | 48.0 | 36.0~72.0 | 250 | 30 | 88 |
| HRB48120D-12W | 48.0 | 36.0~72.0 | 120 | 100 | 87 |
| HRB48500D-20W | 48.0 | 36.0~72.0 | 500 | 40 | 88 |
备注:此上型号,只是常用型号,有另外电压选型,请与我公司联系。
本文发布于:2024-02-02 20:19:24,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.4u4v.net/it/170687636346203.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
| 留言与评论(共有 0 条评论) |