mysql> source /root/hellodb_innodb.sql;
mysql> use hellodb
mysql> select * from students;
+-------+---------------+-----+--------+---------+-----------+
| StuID | Name | Age | Gender | ClassID | TeacherID |
+-------+---------------+-----+--------+---------+-----------+
| 1 | Shi Zhongyu | 22 | M | 2 | 3 |
| 2 | Shi Potian | 22 | M | 1 | 7 |
| 3 | Xie Yanke | 53 | M | 2 | 16 |
| 4 | Ding Dian | 32 | M | 4 | 4 |
| 5 | Yu Yutong | 26 | M | 3 | 1 |
| 6 | Shi Qing | 46 | M | 5 | NULL |
| 7 | Xi Ren | 19 | F | 3 | NULL |
| 8 | Lin Daiyu | 17 | F | 7 | NULL |
| 9 | Ren Yingying | 20 | F | 6 | NULL |
| 10 | Yue Lingshan | 19 | F | 3 | NULL |
| 11 | Yuan Chengzhi | 23 | M | 6 | NULL |
| 12 | Wen Qingqing | 19 | F | 1 | NULL |
| 13 | Tian Boguang | 33 | M | 2 | NULL |
| 14 | Lu Wushuang | 17 | F | 3 | NULL |
| 15 | Duan Yu | 19 | M | 4 | NULL |
| 16 | Xu Zhu | 21 | M | 1 | NULL |
| 17 | Lin Chong | 25 | M | 4 | NULL |
| 18 | Hua Rong | 23 | M | 7 | NULL |
| 19 | Xue Baochai | 18 | F | 6 | NULL |
| 20 | Diao Chan | 19 | F | 7 | NULL |
| 21 | Huang Yueying | 22 | F | 6 | NULL |
| 22 | Xiao Qiao | 20 | F | 1 | NULL |
| 23 | Ma Chao | 23 | M | 4 | NULL |
| 24 | Xu Xian | 27 | M | NULL | NULL |
| 25 | Sun Dasheng | 100 | M | NULL | NULL |
+-------+---------------+-----+--------+---------+-----------+
25 rows in set (0.00 sec)
mysql> select Name,Age,Gender from students where Age>25 and Gender='M';
+--------------+-----+--------+
| Name | Age | Gender |
+--------------+-----+--------+
| Xie Yanke | 53 | M |
| Ding Dian | 32 | M |
| Yu Yutong | 26 | M |
| Shi Qing | 46 | M |
| Tian Boguang | 33 | M |
| Xu Xian | 27 | M |
| Sun Dasheng | 100 | M |
+--------------+-----+--------+
7 rows in set (0.01 sec)
mysql> select ClassID,avg(age) from students group by ClassID;
+---------+----------+
| ClassID | avg(age) |
+---------+----------+
| NULL | 63.5000 |
| 1 | 20.5000 |
| 2 | 36.0000 |
| 3 | 20.2500 |
| 4 | 24.7500 |
| 5 | 46.0000 |
| 6 | 20.7500 |
| 7 | 19.6667 |
+---------+----------+
8 rows in set (0.01 sec)
mysql> select ClassID,avg(age) from students group by ClassID having avg(age)>
30;
+---------+----------+
| ClassID | avg(age) |
+---------+----------+
| NULL | 63.5000 |
| 2 | 36.0000 |
| 5 | 46.0000 |
+---------+----------+
3 rows in set (0.00 sec)
mysql> select * from students where name like 'L%'-> ;
+-------+-------------+-----+--------+---------+-----------+
| StuID | Name | Age | Gender | ClassID | TeacherID |
+-------+-------------+-----+--------+---------+-----------+
| 8 | Lin Daiyu | 17 | F | 7 | NULL |
| 14 | Lu Wushuang | 17 | F | 3 | NULL |
| 17 | Lin Chong | 25 | M | 4 | NULL |
+-------+-------------+-----+--------+---------+-----------+
3 rows in set (0.00 sec)
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON hellodb.* TO magedu@'192.168.1.%' IDENTIFIED BY 'Magedu0!';
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)
本文发布于:2024-02-02 21:20:34,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.4u4v.net/it/170688003246508.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |