设置 ”偏好设置“
ps:不设置好,下面快捷键可能会无效
新建 | Ctrl+N |
---|---|
另存为 | Ctrl+Shift+S |
查找 | Ctrl+F |
跳转到文首 | Ctrl+Home |
跳转到文末 | Ctrl+End |
标题 与 文字大小 | Ctrl+1~6 (普通文字为0) |
---|---|
大换行(行间距大) | Enter |
小换行(行间距小) | Shift+Enter |
分隔线 | ---- |
粗体 | Ctrl+B |
删除线 | Shift+Alt+5 |
下划线 | Ctrl+U |
斜体 | Ctrl+i |
高亮 | ==== (中间放高亮字体) |
ps: 只罗列了其中的一种实现方式 |
无序列表 | ||
---|---|---|
创建无序列表 (一级分类) | Ctrl+Shift+] (创建无序列表同时一级分类因此产生) | 效果如:例1 |
二级分类 | Ctrl+] (有一级才有二级) | 效果如:例2 |
三级分类 | Ctrl+] (有二级分类才有三级分类) | 效果如:例3 |
分类降级 | Ctrl+[ (重复此快捷键,直到你想要的分类级别为止) | |
退出无序列表状态 | ①末尾且未输入数据时按Enter (直到退出无序列表状态为止) | |
②直接自定义删除来退出无序列表状态 | ||
将“有序” 转为 “无序” | Ctrl+Shift+] (具体灵活使用) |
一级分类 (例1)
一级分类
一级分类 (例2)
二级分类
二级分类
一级分类 (例3)
二级分类
三级分类
有序列表 | ||
---|---|---|
创建有序列表 (一级分类) | Ctrl+Shift+[ (创建有序列表同时一级分类因此产生) | 效果如: 例1 |
二级分类 | Ctrl+] (有一级才有二级) | 效果如: 例2 |
三级分类 | Ctrl+] (有二级分类才有三级分类) | 效果如: 例3 |
分类降级 | Ctrl+[ (重复此快捷键,直到你想要的分类级别为止) | |
退出有序列表状态 | ①末尾且未输入数据时按Enter (直到退出有序列表状态为止) | |
②直接自定义删除来退出有序列表状态 | ||
将“无序” 转为 “有序” | Ctrl+Shift+[ (具体灵活使用) |
(有序)一级分类 (例1)
(有序)一级分类
一级分类 (例2)
一级分类
二级分类
二级分类
一级分类 (例3)
二级分类
二级分类
三级分类
三级分类
任务列表 | -+空格+[ ]空格 | 例子如:例1 |
---|---|---|
区块显示 | >+Enter | 例子如: 例2 |
行内代码 | Ctrl+Shift+` | ps: `在左上角位置 例子如: 例3 |
脚注 | [^文本] [^文本]:解释说明 | 例子如:例4 |
表格 | Ctrl+T |
这是一个区块显示 (例2)
这是一个区块显示
世界你好,世界你好
,世界你好,世界你好 (例3)
代码:
广东[^1] (例4)
[^1]:中国的一个省
实现的效果:
广东1
[1] 中国的一个省
* | * |
---|---|
* | \* |
x2 (上标) | x^2^ ps: 若没效,请先设 “偏好设置”后重启软件后重试 |
H2O (下标) | H~2~O ps: 若没效,请先设 “偏好设置”后重启软件后重试 |
本文发布于:2024-02-05 02:36:48,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.4u4v.net/it/170722060662243.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |