操作系统 | 版本 | 架构 | 生命周期 |
---|---|---|---|
Android | 15, 14, 13, 12.1, 12 | Arm32, Arm64, x64 | Lifecycle |
笔记:
操作系统 | 版本 | 架构 |
---|---|---|
iOS | 18, 17, 16, 15 | Arm64 |
iPadOS | 18, 17, 16, 15 | Arm64 |
macOS | 15, 14, 13 | Arm64, x64 |
tvOS | 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12.2 | Arm64 |
笔记:
操作系统 | 版本 | 架构 | 生命周期 |
---|---|---|---|
Alpine | 3.20, 3.19 | Arm32, Arm64, x64 | Lifecycle |
CentOS Stream | 9 | Arm64, ppc64le, s390x, x64 | Lifecycle |
Debian | 12 | Arm32, Arm64, x64 | Lifecycle |
Fedora | 40 | Arm32, Arm64, x64 | Lifecycle |
openSUSE Leap | 15.6, 15.5 | Arm64, x64 | Lifecycle |
Red Hat Enterprise Linux | 9, 8 | Arm64, ppc64le, s390x, x64 | Lifecycle |
SUSE Enterprise Linux | 15.6, 15.5 | Arm64, x64 | Lifecycle |
Ubuntu | 24.04, 22.04, 20.04 | Arm32, Arm64, x64 | Lifecycle |
笔记:
操作系统 | 版本 | 架构 | 生命周期 |
---|---|---|---|
Nano Server | 2022, 2019 | x64 | Lifecycle |
Windows | 11 24H2 (IoT), 11 24H2 (E), 11 24H2, 11 23H2, 11 22H2 (E), 10 22H2, 10 21H2 (E), 10 21H2 (IoT), 10 1809 (E), 10 1607 (E) | Arm64, x64, x86 | Lifecycle |
Windows Server | 23H2, 2022, 2019, 2016, 2012-R2, 2012 | x64, x86 | Lifecycle |
Windows Server Core | 2022, 2019, 2016, 2012-R2, 2012 | x64, x86 | Lifecycle |
笔记:
微软提供的可移植 Linux 版本主要通过 libc 版本定义最低兼容性。
Libc | Version | Architectures | Source |
---|---|---|---|
glibc | 2.23 | Arm64, x64 | Ubuntu 16.04 |
glibc | 2.35 | Arm32 | Ubuntu 22.04 |
musl | 1.2.2 | Arm32, Arm64, x64 | Alpine 3.13 |
注意:Microsoft 提供的可移植 Arm32 glibc 版本在与Y2038 兼容 glibc的发行版上受支持,例如 Debian 12、Ubuntu 22.04 及更高版本。
对以下操作系统版本的支持已结束。
現在沒有。
参考文章:github/dotnet/core/blob/main/release-notes/9.0/supported-os.md
如果您喜欢此文章,请收藏、点赞、评论,谢谢,祝您快乐每一天。
本文发布于:2025-03-06 18:37:00,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.4u4v.net/it/1741257464582086.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |